Director(s):
John McTiernan
Producing country:
US
Production year:
1993
Total admissions:
EU 27+GB: 11 443
EUR OBS: 11 443
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | - | 70 | 70 | ||||||||||||||
| ES | Sony | 13/08/1993 | 271 | 91 | 70 | 47 | 63 | ||||||||||
| FR | - | 4 164 | 2 779 | 461 | 204 | 87 | 51 | 371 | 11 | 200 | |||||||
| GB | Sony | 30/07/1993 | 52 | 16 | 36 | ||||||||||||
| RO | - | 6 886 | 4 992 | 1 721 | 173 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CZ | Poslední akcní hrdina |
| RS | Poslednji akcioni heroj |
| TR | Son Muhtesem Kahraman |
| UA | Останнiй кiногерой |
| AT,AU,CA,DE,FI,FR,GB,NL,US | Last Action Hero |
| AR,ES,MX | El último gran héroe |
| AT,DE | Der letzte Action Held |
| BG | Последният екшън герой |
| BR,PT | O Último Grande Herói |
| CA | Le dernier des héros |
| CZ | Poslední akční hrdina |
| DK | Den sidste actionhelt |
| EE | Viimane kangelane |
| ES | L'últim gran heroi |
| GR | O teleftaios megalos iroas |
| HR | Posljednji akcijski junak |
| HU | Az utolsó akcióhős |
| IT | Last Action Hero - L'ultimo grande eroe |
| JP | シュワルツェネッガー ラスト・アクション・ヒーロー |
| LT | Paskutinis kino herojus |
| LT | Paskutinis veiksmo filmo herojus |
| LV | Pēdējais varonis |
| NO | Den siste actionhelten |
| PL | Bohater ostatniej akcji |
| RO | Ultima aventura |
| RO | Ultimul erou de actiune |
| RS | Последњи акциони херој |
| SE | Den siste actionhjälten |
| SE | Siste actionhjälten |
| SI | Zadnja velika pustolovscina |
| SK | Posledný akcný hrdina |
| TR | Son Muhteşem Kahraman |
| US | Extremely Violent |
| VE | El ultimo héroe en acción |
| UA | Останній кіногерой |
| GR | Ο τελευταίος μεγάλος ήρωας |
| RU | Последний киногерой |

