Director(s):
Shôhei Imamura
Producing country:
JP
Production year:
1979
Total admissions:
EU 27+GB: 1 843
EUR OBS: 1 843
| Market | Distributor | Release date | Total since 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| FR | Jokers Classics / Bookmakers | 24/11/1982 | 1 843 | 1 843 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| DE | Fukushû suru wa ware ni ari |
| BR | Minha Vingança |
| ES | La venganza es mía |
| FI | Nattens anlete |
| FI | Imamura: Yön kasvot |
| FI | Yön kasvot |
| FR | La vengeance est à moi |
| GB,NL,SG,US | Vengeance Is Mine |
| HU | Enyém a bosszú |
| IT | La vendetta è mia |
| JP | 復讐するは我にあり |
| KR | 복수는 나의 것 |
| NO | Morder i natten |
| NO | Nattens ansikt |
| PL | Wyrok należy do nas |
| PT | A Vingança é Minha |
| SE | Hämnden är min |
| TR | İntikam Benim |
| Мне отмщение, и аз воздам | |
| UA | Помста моя |
| HK | 我要復仇 |

