Director(s):
Christopher Nolan
Producing country:
US, GB
Production year:
2005
Total admissions:
EU 27+GB: 10 563 639
EUR OBS: 11 112 849
| Market | Distributor | Release date | Total since 2005 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Warner Bros. | 16/06/2005 | 186 928 | 186 928 | ||||||||||||||||
| BE | Warner Bros. | 01/07/2020 | 184 058 | 183 905 | 88 | 65 | ||||||||||||||
| BG | Aleksandra | 17/06/2005 | 29 344 | 29 344 | ||||||||||||||||
| CH | Warner Bros. | 15/06/2005 | 99 177 | 98 463 | 26 | 583 | 105 | |||||||||||||
| CZ | - | 63 140 | 62 953 | 187 | ||||||||||||||||
| DE | Warner Bros. | 16/06/2005 | 921 436 | 888 376 | 33 060 | |||||||||||||||
| DK | Sandrew Metronome | 22/07/2005 | 245 388 | 244 312 | 231 | 829 | 16 | |||||||||||||
| EE | Acme | 17/06/2005 | 10 422 | 10 116 | 49 | 257 | ||||||||||||||
| ES | Deliverance Pictures | 17/06/2005 | 1 476 702 | 1 471 819 | 449 | 50 | 1 165 | 209 | 86 | 2 924 | ||||||||||
| FI | Sandrew Metronome | 15/07/2005 | 138 478 | 137 940 | 47 | 189 | 302 | |||||||||||||
| FR | Warner Bros. | 15/06/2005 | 1 505 749 | 1 490 000 | 86 | 220 | 5 435 | 9 329 | 679 | |||||||||||
| GB | Warner Bros. | 17/06/2005 | 23 019 | 34 | 33 | 252 | 5 863 | 1 485 | 2 990 | 4 903 | 7 459 | |||||||||
| GB_IE | Version Digital | 17/06/2005 | 3 508 856 | 3 508 576 | 280 | |||||||||||||||
| GR | Tanweer | 1 138 | 1 138 | |||||||||||||||||
| HU | Intercomfilm | 14/07/2005 | 88 371 | 88 371 | ||||||||||||||||
| IE | Warner Bros. | 17/06/2005 | 3 670 | 19 | 2 127 | 54 | 113 | 244 | 426 | 687 | ||||||||||
| IS | Samfilm | 12/06/2020 | 36 349 | 35 967 | 382 | |||||||||||||||
| IT | Warner Bros. | 17/06/2005 | 1 164 785 | 1 163 263 | 43 | 1 001 | 4 | 416 | 58 | |||||||||||
| LT | Acme/Warner Bros. | 17/06/2005 | 51 | 12 | 39 | |||||||||||||||
| LU | - | 13 200 | 13 200 | |||||||||||||||||
| LV | Acme Film/Kino Kults | 17/06/2005 | 10 145 | 9 928 | 136 | 81 | ||||||||||||||
| NL | Warner Bros. | 16/06/2005 | 219 228 | 206 534 | 36 | 347 | 4 066 | 4 241 | 35 | 29 | 3 940 | |||||||||
| NO | Warner Bros. | 15/07/2005 | 185 089 | 183 629 | 439 | 301 | 177 | 543 | ||||||||||||
| PL | Warner Bros. | 29/07/2005 | 197 962 | 196 473 | 1 489 | |||||||||||||||
| PT | Columbia TriStar/Warner Bros. | 23/06/2005 | 223 089 | 223 044 | 45 | |||||||||||||||
| RO | Intercomfilm | 08/07/2005 | 30 150 | 30 055 | 56 | 39 | ||||||||||||||
| SE | Warner Bros. | 23/07/2005 | 318 330 | 317 288 | 71 | 971 | ||||||||||||||
| TR | Warner Bros. | 17/06/2005 | 228 595 | 214 624 | 13 971 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Batman - Inceputuri | |
| Batman: Kezdődik | |
| TR | Batman Basliyor |
| Batman Başlıyor! | |
| AU,BR,CA,DE,DK,ES,FR,GB,GR,IT,JP,NL,NO,SE,SG,US | Batman Begins |
| Batman : Le commencement | |
| Batman - O Ínicio | |
| RS | Betmen počinje |
| GB | Party In Fresno |
| AR,MX,VE | Batman inicia |
| BG | Батман в началото |
| CA | Batman: Le commencement |
| CZ | Batman začíná |
| EE | Batman alustab |
| HR | Batman: Početak |
| HU | Batman: Kezdődik! |
| JP | バットマン ビギンズ |
| LT | Betmenas: Pradžia |
| LV | Betmens: sākums |
| PL | Batman - Początek |
| PT | Batman - O Início |
| RO | Batman - Începuturi |
| RS | Бетмен почиње |
| GR | Μπάτμαν: Η αρχή |
| RU | Бэтмен: Начало |
| HK | 蝙蝠俠-俠影之謎 |
| SI | Batman: na začetku |
| SK | Batman začína |
| TR | Batman Başlıyor |
| US | Batman 5 |
| US | Batman Begins: The IMAX Experience |
| US | Batman: Intimidation |
| VE | Batman: El comienzo |
| VE | Batman - El inicio |
| CN | 蝙蝠侠:侠影之谜 |
| UA | Бетмен: Початок |
| KR | 배트맨 비긴즈 |

