Director(s):
Jeymes Samuel
Producing country:
US
Production year:
2021
Total admissions:
EU 27+GB: 931
EUR OBS: 931
| Market | Distributor | Release date | Total since 2021 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | Netflix | 22/10/2021 | 848 | 846 | 2 |
| IE | Netflix | 22/10/2021 | 83 | 83 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AM,AT,AU,BE,CA,DE,DK,EE,FI,FR,GB,GE,GR,IE,IS,IT,JP,LI,LT,NL,NO,NZ,PT,SE,SG,SI,TR,US | The Harder They Fall |
| CN,SG | 复仇之渊 |
| AR,CL,CO,ES,US,VE | Más dura será la caída |
| AZ,LV,RU | Тем больнее падать |
| BA,HR,ME | Tko nisko pada |
| BR | Vingança & Castigo |
| CA | The Harder They Fall: Le son de la vengeance |
| CZ | Tím tvrdší je pád |
| HU | A vadnyugat törvényei szerint |
| JP | ザ・ハーダー・ゼイ・フォール:報復の荒野 |
| KR | 더 하더 데이 폴 |
| MD,RO | Așa se întoarce roata |
| MX | Más Dura Será La Caída |
| HK | 復仇之淵 |
| PL | Zemsta rewolwerowca |
| RS | Ко ниско пада |
| SK | Tým tvrdší je pád |
| UA | Гірка помста |

