Director(s):
Joe Lawlor, Christine Molloy
Producing country:
IE, GB
Production year:
2019
Total admissions:
EU 27+GB: 11 633
EUR OBS: 11 633
| Market | Distributor | Release date | Total since 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | Destiny Films | 24/05/2023 | 5 493 | 355 | 5 138 | |
| GB | NEW WAVE/ECLIPSE | 17/09/2021 | 4 913 | 4 900 | 13 | |
| IE | NEW WAVE/ECLIPSE | 17/09/2021 | 1 227 | 1 227 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,GB,IE,MX,NZ,SG,US | Rose Plays Julie |
| TR | Rosa Julie'yi Oynuyor |
| ES | La interpretación de Rose |
| FR | Faces cachées |
| KR | 로즈 플레이스 줄리 |
| GR | Η Ρόουζ υποδύεται την Τζούλι |
| PL | Rose gra Julie |
| RU | Роуз притворяется Джули |

