Director(s):
François Dupeyron
Producing country:
FR, DE
Production year:
1994
Total admissions:
EU 27+GB: 4 373
EUR OBS: 4 373
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG | - | 4 220 | 4 220 | ||
| ES | - | 46 | 46 | ||
| IT | Italian International Film | 18/08/1995 | 107 | 107 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| ES,FR | La machine |
| BG | Машината |
| BR | Memórias do Mal |
| DE | Die Maschine |
| FI | Pahan pyöveli |
| GR | I mihani |
| IT | La machine - Un corpo in prestito |
| JP | ザ・マシーン 私のなかの殺人者 |
| MX | La máquina |
| PT | Perigo Alucinante |
| SE | Ondskans bödel |
| RU | Машина |
| The Machine |

