Director(s):
Jane Campion
Producing country:
AU
Production year:
1989
Total admissions:
EU 27+GB: 4 595
EUR OBS: 4 940
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Independent | 345 | 49 | 49 | 182 | 65 | ||||||||||||
| ES | - | 75 | 75 | |||||||||||||||
| FR | Splendor Films | 03/01/1990 | 4 192 | 35 | 295 | 158 | 36 | 512 | 13 | 96 | 2 147 | 647 | 253 | |||||
| GB | Momentum Pictures | 04/05/1990 | 172 | 45 | 127 | |||||||||||||
| IT | - | 113 | 41 | 72 | ||||||||||||||
| PT | Atalanta Filmes | 28/09/1990 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| SE | SFI | 03/05/1991 | 31 | 31 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,FI,FR,GB,GR,IT,NL,PT,US | Sweetie |
| JP | スウィーティー(1989) |
| Душечка | |
| KR | 스위티 |

