Director(s):
Frank Capra
Producing country:
US
Production year:
1933
Total admissions:
EU 27+GB: 2 808
EUR OBS: 2 808
| Market | Distributor | Release date | Total since 2005 | 2005 | 2006 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | - | 2 808 | 1 579 | 963 | 266 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| GB,US | Lady for a Day |
| TR | Bir Günlük Kibar Kadin |
| AR,ES | Dama por un día |
| BR | Dama por um Dia |
| DE | Lady für einen Tag |
| DK | Lady for en dag |
| FI | Päivä ylhäisönaisena |
| FR | Grande dame d'un jour |
| GR | Kyria gia mia mera |
| HR | Dama za jedan dan |
| HU | Dáma egy napra |
| IT | Signora per un giorno |
| JP | 一日だけの淑女 |
| PL | Arystokracja podziemi |
| PT | Milionária por Um Dia |
| SE | Lady för en dag |
| TR | Bir Günlük Kibar Kadın |
| US | Apple Annie |
| US | Beggar's Holiday |
| US | Madame la Gimp |
| Леди на один день | |
| Zena za jedan dan | |
| GR | Κυρία για μια μέρα |

