Director(s):
Marc Rothemund
Producing country:
DE
Production year:
2005
Total admissions:
EU 27+GB: 1 668 523
EUR OBS: 1 722 372
| Market | Distributor | Release date | Total since 2005 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Filmladen | 25/02/2005 | 70 152 | 69 083 | 944 | 125 | ||||||||||||||
| BE | Cinemien | 07/09/2005 | 24 988 | 15 134 | 5 732 | 3 259 | 760 | 103 | ||||||||||||
| BG | Vadi Van Kris | 4 370 | 4 370 | |||||||||||||||||
| CH | Filmcoopi Zürich | 17/03/2005 | 40 507 | 39 813 | 28 | 104 | 129 | 20 | 124 | 135 | 84 | 70 | ||||||||
| DE | X-Verleih | 24/02/2005 | 1 159 099 | 1 096 026 | 63 030 | 43 | ||||||||||||||
| DK | Miracle Film Distribution (DK) | 23/09/2005 | 18 322 | 14 113 | 3 941 | 209 | 59 | |||||||||||||
| EE | Estinfilm | 28/10/2005 | 1 048 | 1 048 | ||||||||||||||||
| ES | Lolafilms Distribucion | 20/02/2006 | 41 415 | 40 547 | 739 | 40 | 89 | |||||||||||||
| FI | Future Film | 23/09/2005 | 4 296 | 3 736 | 550 | 10 | ||||||||||||||
| FR | Les Acacias | 12/04/2006 | 84 228 | 83 349 | 548 | 331 | ||||||||||||||
| GB_IE | ICA Films | 28/10/2005 | 17 598 | 14 219 | 3 379 | |||||||||||||||
| GR | 2-1-0 Films | 26/10/2006 | 5 157 | 5 157 | ||||||||||||||||
| HU | Best Hollywood | 16/02/2006 | 9 622 | 9 443 | 139 | 40 | ||||||||||||||
| IT | Istituto Luce Cinecittà | 28/10/2005 | 161 594 | 115 692 | 41 469 | 3 242 | 572 | 376 | 83 | 76 | 4 | 80 | ||||||||
| NL | Cinemien | 15/09/2005 | 35 191 | 27 271 | 7 070 | 850 | ||||||||||||||
| NO | Oro Film | 24/02/2006 | 13 342 | 13 153 | 180 | 9 | ||||||||||||||
| PL | Kino Swiat | 20/01/2006 | 13 364 | 12 044 | 1 320 | |||||||||||||||
| PT | Pris Audiovisuais | 26/05/2005 | 4 502 | 4 230 | 10 | 55 | 207 | |||||||||||||
| RO | Moebius | 78 | 78 | |||||||||||||||||
| SE | Atlantic Film | 02/09/2005 | 10 464 | 10 400 | 22 | 42 | ||||||||||||||
| SI | Cinemania Group | 12/01/2006 | 3 035 | 644 | 2 105 | 172 | 114 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| DE | Sophie Scholl - Die letzten Tage |
| Sophie Scholli viimased päevad | |
| Sophie Scholl - Los ultimos dias | |
| Sophie Scholl - Ostatnie Dni | |
| UA | Останнi днi Софi Шолль |
| AR | Sophie Scholl - Los últimos días |
| AU,CA,GB,US | Sophie Scholl: The Final Days |
| BG | Последните дни на Софи Шол |
| BR | Uma Mulher Contra Hitler |
| DK | Sophie Scholl - de sidste dage |
| ES | Sophie Scholl (Los últimos días) |
| FI | Sophie Scholl - de sista dagarna |
| FI | Sophie Scholl - viimeiset päivät |
| FR | Sophie Scholl - Les derniers jours |
| GB,NL,PL | Sophie Scholl |
| GR | Oi teleftaies meres tis Sophie Scholl |
| HU | Sophie Scholl - Aki szembeszállt Hitlerrel |
| IT | La rosa bianca - Sophie Scholl |
| LT | Sophie Scholl. Paskutinės dienos |
| NO | Sophie Scholls siste dager |
| PT | Sophie Scholl - Os Últimos Dias |
| RO | Ultimele zile ale lui Sophie Scholl |
| RS | Sophie Scholl - poslednji dani |
| SE | Sophie Scholl - Den sanna historien |
| SI | Zadnji dnevi Sophie Scholl |
| UA | Останні дні Софі Шолль |
| JP | 白バラの祈り ゾフィー・ショル、最期の日々 |
| RU | Последние дни Софии Шолль |

