Director(s):
Bertrand Tavernier
Producing country:
US
Production year:
1986
Total admissions:
EU 27+GB: 9 134
EUR OBS: 9 620
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 2004 | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Warner Bros. | 01/07/2020 | 164 | 111 | 53 | ||||||||||
| CH | Warner Bros. | 486 | 17 | 298 | 68 | 70 | 33 | ||||||||
| DK | - | 103 | 36 | 67 | |||||||||||
| ES | - | 92 | 92 | ||||||||||||
| FR | Warner Bros. | 18/09/1986 | 8 745 | 3 653 | 3 979 | 1 113 | |||||||||
| SE | - | 30 | 30 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| GB,US | 'Round Midnight |
| PL | Okolo pólnocy |
| AR | Cerca de la medianoche |
| BG | Около полунощ |
| BR | Por Volta da Meia-Noite |
| CA,FR | Autour de minuit |
| DE | Um Mitternacht |
| DK,FI | Round Midnight |
| EE | Kesköö paiku |
| ES | Alrededor de la medianoche |
| FI | Keskiyön soundi |
| FI | Round Midnight - keskiyön soundi |
| GR | Mesanyhta kai... kati |
| HU | Jazz Párizsban |
| IT | 'Round Midnight - A mezzanotte circa |
| JP | ラウンド・ミッドナイト |
| KR | 라운드 미드나잇 |
| PL | Około północy |
| PT | À Volta da Meia-Noite |
| SE | Kring midnatt |
| Полночный джаз |

