Director(s):
Stephen Frears
Producing country:
GB
Production year:
2005
Total admissions:
EU 27+GB: 1 627 927
EUR OBS: 1 662 171
| Market | Distributor | Release date | Total since 2005 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2017 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Disney | 22/06/2006 | 10 019 | 10 019 | ||||||||||
| BE | Alternative Films | 11/01/2006 | 11 162 | 10 952 | 210 | |||||||||
| CH | Pathé | 15/12/2005 | 29 154 | 9 231 | 19 613 | 15 | 32 | 1 | 140 | 95 | 27 | |||
| CZ | SPI | 04/05/2006 | 2 511 | 2 446 | 59 | 6 | ||||||||
| DE | Buena Vista International | 22/06/2006 | 55 667 | 55 667 | ||||||||||
| DK | Sandrew Metronome | 25/11/2005 | 102 313 | 51 611 | 50 603 | 99 | ||||||||
| ES | Vertigo | 01/03/2006 | 83 497 | 83 142 | 231 | 124 | ||||||||
| FI | Sandrew Metronome | 24/02/2006 | 1 332 | 1 324 | 8 | |||||||||
| FR | Pathé | 11/01/2006 | 260 766 | 260 220 | 278 | 268 | ||||||||
| GB_IE | Pathé | 25/11/2005 | 848 939 | 642 394 | 206 545 | |||||||||
| GR | Prooptiki | 09/02/2006 | 22 495 | 22 279 | 155 | 61 | ||||||||
| HU | SPI | 31/08/2006 | 6 819 | 6 819 | ||||||||||
| IS | - | 519 | 519 | |||||||||||
| IT | Bim Distribuzione | 05/01/2006 | 176 241 | 175 820 | 192 | 79 | 150 | |||||||
| LU | Alternative Films | 11/01/2006 | 3 107 | 3 107 | ||||||||||
| NL | ABC Cinemien | 12/01/2006 | 16 984 | 16 300 | 574 | 30 | 51 | 29 | ||||||
| NO | Sandrew Metronome | 10/02/2006 | 4 571 | 4 571 | ||||||||||
| PL | SPI | 16/03/2007 | 7 260 | 7 077 | 183 | |||||||||
| PT | ZON Lusomundo | 23/02/2006 | 13 908 | 13 884 | 24 | |||||||||
| SE | - | 2 367 | 2 340 | 27 | ||||||||||
| SI | Cankarjev Dom | 26/06/2007 | 669 | 621 | 36 | 12 | ||||||||
| SK | SPI | 03/08/2006 | 1 871 | 1 371 | 500 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| US | Mrs. Henderson Presents |
| RO | Generoasa Doamna Henderson |
| Gospa Henderson Predstavlja | |
| Madame Henderson Presente | |
| PT | Mrs. Henderson |
| Mrs. Henderson presenterer | |
| Show začína | |
| Show začíná | |
| UA | Мiссiс Хендерсон представляe |
| AR,ES | Mrs. Henderson presenta |
| BG | Госпожа Хендерсън представя |
| BR | Sra. Henderson Apresenta |
| CA,GB | Mrs Henderson Presents |
| CA,FR | Madame Henderson présente |
| DE | Lady Henderson präsentiert |
| DK | Mrs. Henderson præsenterer |
| FI | Mrs. Henderson esittää |
| GR | I kyria Henderson parousiazei |
| HU | Mrs. Henderson bemutatja |
| IT | Lady Henderson presenta |
| JP | ヘンダーソン夫人の贈り物 |
| NO | Fru Henderson presenterer |
| PL | Pani Henderson |
| RO | Generoasa doamnă Henderson |
| RS | Gospođa Henderson vam predstavlja |
| SE | Mrs. Henderson presenterar |
| RU | Миссис Хендерсон представляет |
| UA | Місіс Гендерсон представляє |
| GR | Η κυρία Χέντερσον παρουσιάζει |

