Director(s):
Jerry Jameson
Producing country:
US
Production year:
1977
Total admissions:
EU 27+GB: 11
EUR OBS: 11
| Market | Distributor | Release date | Total since 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PL | FINA | 11 | 11 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Аэропорт '77 | |
| CA,GB,HK,HU,US | Airport '77 |
| AR,ES,VE | Aeropuerto '77 |
| AT | Verschollen im Bermuda-Dreieck |
| BG | Летище '77 |
| BR,PT | Aeroporto 77 |
| CA | Les naufragés du 747 |
| CO | Aeropuerto 1977 |
| DE | Airport '77 - Verschollen im Bermuda-Dreieck |
| DK,IT | Airport 77 |
| FI | Kapning över Bermuda triangeln |
| FI | Kaappaus Bermudan kolmiossa |
| FR | Les Naufragés du 747 |
| JP | エアポート'77 バミューダからの脱出 |
| LT | Oro uostas 1977 |
| MX | Aeropuerto 77 |
| NL | Verdwenen in de Bermuda Driehoek |
| NO | Flight 23 savnet - Airport '77 |
| PL | Port lotniczy '77 |
| RO | Aeroport '77 |
| SE | Haveriplats: Bermudatriangeln |
| TR | Kartal battı |
| US | Airport 1977 |
| Аэропорт 77 | |
| Airport III - Verschollen im Bermuda-Dreieck | |
| UA | Аеропорт '77 |
| GR | Τζάμπο τζετ στο τρίγωνο του διαβόλου |

