Director(s):
Alex Gibney
Producing country:
US
Production year:
2005
Total admissions:
EU 27+GB: 42 573
EUR OBS: 42 573
| Market | Distributor | Release date | Total since 2005 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Paradiso Entertainment | 18/01/2006 | 3 342 | 3 342 | |||
| ES | Notro Films | 23/02/2006 | 684 | 660 | 24 | ||
| GB_IE | Lionsgate | 28/04/2006 | 33 990 | 33 990 | |||
| IT | - | 1 110 | 1 110 | ||||
| NL | Paradiso Entertainment | 09/03/2006 | 3 447 | 2 931 | 466 | 50 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| FI | Enron - De smartaste grabbarna i rummet |
| GR | Enron, karharies sto domatio |
| ES | Enron - Los tipos que estafaron a América |
| BR | Enron - Os Mais Espertos da Sala |
| FI | Enron - Porukan fiksuimmat kaverit |
| AU,US | Enron: Rise and Fall |
| Enron: Los Tipos Que Estafaron A America | |
| Enron : Los tipos que estafaron a América | |
| AU | Black Magic |
| BR | Enron: Os Mais Espertos da Sala |
| CA,GB,NL,SG,US | Enron: The Smartest Guys in the Room |
| GR | Enron: Karharies sto domatio |
| CA | Enron: Derrière l'incroyable scandale |
| JP | エンロン 巨大企業はいかにして崩壊したのか? |
| DE | Der Enron-Bankrott - Die ganz schlauen Burschen |
| ES | Enron: los tipos que estafaron a América |
| GR | Enron: Καρχαρίες στο δωμάτιο |
| PL | Przekręt w Enronie |
| RU | Энрон: Самые смышленые парни в комнате |
| SE | Enron-kraschen |

