Director(s):
Ishirô Honda
Producing country:
JP
Production year:
1954
Total admissions:
EU 27+GB: 5 536
EUR OBS: 5 636
| Market | Distributor | Release date | Total since 2000 | 2000 | 2001 | 2005 | 2006 | 2014 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Temporary Import Filme | 49 | 49 | ||||||||||
| DE | Splendid Film | 10/08/1956 | 114 | 114 | |||||||||
| FR | - | 158 | 70 | 88 | |||||||||
| GB | BFI | 14/10/2005 | 1 487 | 10 | 628 | 12 | 837 | ||||||
| GB_IE | BFI | 14/10/2005 | 3 633 | 1 957 | 1 059 | 617 | |||||||
| IE | BFI | 14/10/2005 | 144 | 144 | |||||||||
| NO | Independent | 51 | 51 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| US | Gojira |
| TW | Yuanzi konglong |
| AU,BR,CA,CZ,FR,GB,HU,IT,JP,MX,NO,PL,RO,SE,TR,US | Godzilla |
| BG,RS | Годзила |
| DE | Godzilla - Das Original |
| DK | Godzilla, uhyrernes konge |
| ES | Japón bajo el terror del monstruo |
| GR | Godzilla, to teras tou aionos |
| HK | 哥吉拉的誕生 |
| JP | ゴジラ |
| JP | Kaihatsu keikaku G |
| JP | Kaitei ni-man mairu kara kita daikaijû |
| LT | Godzila |
| PT | O Monstro do Oceano Pacífico |
| SE | Godzilla - monstret från havet |
| US | Godzilla, King of the Monsters! |
| Годзилла | |
| Godzila, morsko čudovište | |
| Godzilla - Der sensationellste Film der Gegenwart | |
| GR | Γκοτζίλα: Το Τέρας του Αιώνος |
| UA | Ґодзілла |

