Director(s):
D.J. Caruso
Producing country:
US
Production year:
2005
Total admissions:
EU 27+GB: 561 674
EUR OBS: 599 101
| Market | Distributor | Release date | Total since 2005 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | Constantin Film/Fox/Nordisk Film | 28/04/2006 | 1 492 | 1 492 | ||
| EE | Forum Cinemas (Baltics) | 27/01/2006 | 2 089 | 2 089 | ||
| ES | Universal | 16/02/2006 | 83 909 | 83 909 | ||
| FI | Nordisk Film | 30/12/2005 | 4 211 | 519 | 3 692 | |
| FR | Mars Films | 26/07/2006 | 88 942 | 88 942 | ||
| GB_IE | United International Pictures | 10/03/2006 | 75 645 | 75 645 | ||
| HU | Best Hollywood | 30/03/2006 | 15 994 | 15 994 | ||
| IS | - | 3 978 | 3 978 | |||
| IT | United International Pictures | 28/04/2006 | 145 347 | 145 347 | ||
| LV | Forum Cinemas (Baltics) | 10/02/2006 | 179 | 179 | ||
| NL | Independent Films Benelux | 26/01/2006 | 35 081 | 35 081 | ||
| NO | Nordisk Film | 10/02/2006 | 1 443 | 1 443 | ||
| PL | Monolith | 18/11/2005 | 49 402 | 47 021 | 2 381 | |
| PT | ZON Lusomundo | 09/02/2006 | 28 190 | 28 190 | ||
| RO | Pro Video | 20/01/2006 | 31 193 | 31 188 | 5 | |
| TR | Warner Bros. | 28/04/2006 | 32 006 | 32 006 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,FR,GB,MX,US | Two for the Money |
| 2 for the Money | |
| Aposta de risco | |
| Apostando a Limite | |
| Nauda diviem | |
| Rahategija | |
| AR | Dos por el dinero |
| BG | Хазарт |
| BR | Tudo por Dinheiro |
| CA | Pris au jeu |
| DE | Das schnelle Geld |
| DK,NO,SE,US | For the Money |
| ES | Apostando al límite |
| FI | Rahantekijä |
| HR | Sve za lovu |
| HU | Pénz beszél |
| IT | Rischio a due |
| JP | トゥー・フォー・ザ・マネー |
| LT | Dviguba rizika |
| PL | Podwójna gra |
| PT | Tudo Por Dinheiro |
| RO | Viata ca un pariu |
| SI | Vse za denar |
| TR | Kirli para |
| RU | Деньги на двоих |
| UA | Гроші на двох |
| GR | Όλα για τα λεφτά |

