Director(s):
Sam Dunn, Scot McFadyen, Jessica Joy Wise
Producing country:
CA
Production year:
2005
Total admissions:
EU 27+GB: 11 444
EUR OBS: 11 444
| Market | Distributor | Release date | Total since 2006 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Paradiso Entertainment | 01/11/2006 | 140 | 140 | ||
| FI | Future Film | 21/07/2006 | 1 158 | 1 158 | ||
| FR | Pretty Pictures | 21/06/2006 | 4 354 | 4 354 | ||
| GB_IE | Momentum Pictures | 28/04/2006 | 3 514 | 3 514 | ||
| NL | Paradiso Entertainment | 31/08/2006 | 2 278 | 1 834 | 388 | 56 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,FI,GB,US | Metal: A Headbanger's Journey |
| GR | Metal: To taxidi tou heavy-metala |
| Métal : voyage au coeur de la bête | |
| BR | Metal - Uma Jornada pelo Mundo do Heavy Metal |
| CA | Métal: Le voyage au coeur de la bête |
| FI | Metal - A Headbanger's Journey |
| FR | Metal: voyage au coeur de la bête |
| JP | メタル ヘッドバンガーズ・ジャーニー |
| GR | Μέταλ: Το ταξίδι του χεβι-μεταλά |
| RU | Путешествие Металлиста |

