Director(s):
Luc Besson
Producing country:
FR
Production year:
2006
Total admissions:
EU 27+GB: 10 763 122
EUR OBS: 10 965 563
| Market | Distributor | Release date | Total since 2006 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Tobis Film | 26/01/2007 | 79 273 | 79 212 | 61 | |||||||||||
| BE | Belga Films | 13/12/2006 | 308 977 | 107 555 | 201 422 | |||||||||||
| BG | Aleksandra | 29 589 | 29 589 | |||||||||||||
| CH | Pathé | 13/12/2006 | 79 375 | 35 205 | 43 842 | 129 | 73 | 126 | ||||||||
| CZ | Bioscop | 08/03/2007 | 61 759 | 53 312 | 5 576 | 147 | 383 | 220 | 695 | 372 | 870 | 184 | ||||
| DE | Tobis Film | 25/01/2007 | 696 375 | 695 457 | 918 | |||||||||||
| DK | Scanbox | 09/02/2007 | 114 702 | 114 062 | 515 | 125 | ||||||||||
| EE | - | 2 295 | 2 295 | |||||||||||||
| ES | New World Films Internacional | 15/12/2006 | 684 091 | 388 820 | 293 360 | 1 144 | 546 | 140 | 81 | |||||||
| FI | Scanbox | 02/03/2007 | 25 832 | 25 822 | 10 | |||||||||||
| FR | ARP Selection/Europa Corp. | 13/12/2006 | 6 401 252 | 4 119 531 | 2 254 530 | 626 | 2 448 | 23 730 | 19 | 83 | 54 | 156 | 75 | |||
| GB | Momentum Pictures | 02/02/2007 | 31 | 31 | ||||||||||||
| GB_IE | Momentum Pictures | 02/02/2007 | 1 090 793 | 1 082 105 | 8 687 | 1 | ||||||||||
| GR | Prooptiki | 21/12/2006 | 83 668 | 28 386 | 55 171 | 111 | ||||||||||
| HR | Blitz Film | 66 495 | 66 495 | |||||||||||||
| HU | Forum-Hungary | 28/12/2006 | 33 177 | 33 177 | ||||||||||||
| IS | Myndform | 26/12/2006 | 8 462 | 2 440 | 6 022 | |||||||||||
| IT | 01 Distribution | 09/02/2007 | 333 836 | 332 035 | 1 303 | 285 | 85 | 128 | ||||||||
| LT | Acme/Europa Corp. | 06/04/2007 | 37 622 | 37 617 | 5 | |||||||||||
| LU | Belga Films | 13/12/2006 | 2 229 | 2 229 | ||||||||||||
| LV | Acme | 3 539 | 3 539 | |||||||||||||
| NL | Independent Films Benelux | 31/01/2007 | 102 406 | 102 389 | 17 | |||||||||||
| NO | Scanbox | 16/02/2007 | 51 970 | 51 711 | 173 | 22 | 64 | |||||||||
| PL | Monolith | 05/01/2007 | 364 267 | 359 206 | 2 243 | 1 558 | 1 260 | |||||||||
| PT | ZON Lusomundo | 14/12/2006 | 161 736 | 106 367 | 54 649 | 288 | 367 | 65 | ||||||||
| SE | Scanbox | 02/02/2007 | 52 704 | 52 704 | ||||||||||||
| SI | Blitz Film | 26/04/2007 | 7 214 | 7 090 | 79 | 45 | ||||||||||
| SK | Magic Box | 15/03/2007 | 19 260 | 17 122 | 847 | 436 | 783 | 57 | 15 | |||||||
| TR | Özen Film | 22/12/2006 | 62 634 | 17 748 | 37 950 | 3 848 | 2 078 | 1 010 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| BG | Артур и минимоите |
| AU,CA,GB,US | Arthur and the Invisibles |
| CA,FR | Arthur et les Minimoys |
| ES | Arthur i els Minimoys |
| HK | Arthur and the Minimoys |
| JP | アーサーとミニモイの不思議な国 |
| TR | Arthur: Minimoylar |
| TR | Arthur Ve Görünmezler |
| TR | Arthur ile Minimoylar |
| GR | Ο Αρθουρ και οι Μινιμόι |
| Arthur Es A Villangók | |
| Arthus and the Minimoys | |
| Artur a Minimojovia | |
| Artur in Minomojčki | |
| AR,CL,MX,VE | Arthur y los Minimoys |
| BR | Arthur e os Minimoys |
| CZ | Arthur a Minimojové |
| DE | Arthur und die Minimoys |
| DK | Arthur og minimoyserne |
| EE | Artur ja minimoid |
| ES | Arthur y los minimoys |
| FI | Arthur ja Minimoit |
| GR | O Arthur kai oi Minimoy |
| HR | Arthur u zemlji Minimoya |
| HU | Arthur és a villangók |
| IT | Arthur e il popolo dei Minimei |
| LT | Arturas ir Minimukai |
| LV | Arturs un mazmurkšķīši |
| NL | Arthur en de Minimoys |
| NO | Arthur og Minimoyene |
| PL | Artur i Minimki |
| PT | Artur e os Minimeus |
| RO | Arthur si Minimoys |
| RS | Artur i Minimoji |
| SE | Arthur och Minimojerna |
| RU | Артур и минипуты |
| UA | Артур і мініпути |
| GR | Ο Άρθουρ και οι Μινιμόι |

