Director(s):
Philippe Lioret
Producing country:
FR, BE
Production year:
2006
Total admissions:
EU 27+GB: 970 160
EUR OBS: 977 966
| Market | Distributor | Release date | Total since 2006 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Filmcasino & Polyfilm | 13/04/2007 | 10 584 | 9 970 | 567 | 47 | |||
| BE | Cinéart | 08/11/2006 | 27 959 | 16 362 | 5 531 | 5 767 | 299 | ||
| CH | Frenetic Films | 31/12/2006 | 7 705 | 7 628 | 77 | ||||
| DE | Prokino Filmverleih | 22/03/2007 | 59 292 | 57 729 | 1 390 | 173 | |||
| FR | StudioCanal | 06/09/2006 | 872 251 | 872 251 | |||||
| LI | Frenetic Films | 101 | 101 | ||||||
| NL | A-Film | 74 | 74 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,FR | Je vais bien, ne t'en fais pas |
| Keine Sorge, mir geht's gut | |
| PL | Nie martw sie o mnie |
| BR | Não se Preocupe, Estou Bem! |
| BR | Não Se Preocupe, Estou Bem |
| DE | Keine Sorge mir geht's gut |
| GB,US | Don't Worry, I'm Fine |
| GR | Eimai kala, mi se noiazei |
| HU | Köszönöm, jól vagyok |
| PL | Nie martw się o mnie |
| PT | Eu Estou Bem, Não Se Preocupem |
| RS | Ne brini, ja sam dobro |
| TR | Benim için Üzülme |
| RU | Не волнуйся, у меня всё нормально |
| JP | マイ・ファミリー 遠い絆 |
| GR | Είμαι καλά, μη σε νοιάζει |

