Director(s):
David Bowers, Sam Fell
Producing country:
GB, US
Production year:
2006
Total admissions:
EU 27+GB: 8 260 841
EUR OBS: 8 714 163
| Market | Distributor | Release date | Total since 2006 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Universal | 07/12/2006 | 167 570 | 116 099 | 51 471 | |||||||||||||||
| BE | United International Pictures | 29/11/2006 | 235 000 | 235 000 | ||||||||||||||||
| CH | United International Pictures | 29/11/2006 | 102 723 | 75 648 | 27 051 | 24 | ||||||||||||||
| CZ | CinemArt | 207 955 | 105 410 | 97 792 | 4 168 | 28 | 80 | 198 | 30 | 61 | 14 | 114 | 60 | |||||||
| DE | United International Pictures | 07/12/2006 | 858 661 | 600 773 | 257 888 | |||||||||||||||
| DK | United International Pictures | 01/12/2006 | 75 786 | 49 313 | 25 586 | 887 | ||||||||||||||
| EE | Forum Cinemas (Baltics) | 12/08/2006 | 17 212 | 17 212 | ||||||||||||||||
| ES | Universal | 29/11/2006 | 1 123 182 | 968 437 | 154 592 | 153 | ||||||||||||||
| FI | Finnkino/United International Pictures | 01/12/2006 | 59 965 | 42 511 | 17 454 | |||||||||||||||
| FR | Paramount | 29/11/2006 | 1 038 719 | 1 038 719 | ||||||||||||||||
| GB | 20th Century Fox | 01/12/2006 | 356 | 32 | 290 | 11 | 23 | |||||||||||||
| GB_IE | 20th Century Fox | 01/12/2006 | 1 899 958 | 1 897 026 | 2 932 | |||||||||||||||
| HU | DunaFilm/United International Pictures | 30/11/2006 | 89 097 | 89 097 | ||||||||||||||||
| IS | - | 16 258 | 10 943 | 5 315 | ||||||||||||||||
| IT | United International Pictures | 22/12/2006 | 1 106 281 | 532 678 | 573 544 | 59 | ||||||||||||||
| LT | Forum Cinemas (Baltics) | 30/12/2006 | 55 051 | 55 051 | ||||||||||||||||
| LU | - | 8 000 | 8 000 | |||||||||||||||||
| LV | United International Pictures | 08/12/2006 | 17 478 | 17 278 | 200 | |||||||||||||||
| NL | Universal | 30/11/2006 | 231 572 | 151 484 | 80 014 | 41 | 8 | 25 | ||||||||||||
| NO | United International Pictures | 08/12/2006 | 94 027 | 58 986 | 35 041 | |||||||||||||||
| PL | United International Pictures | 01/12/2006 | 565 211 | 456 703 | 108 508 | |||||||||||||||
| PT | ZON Lusomundo | 30/11/2006 | 263 096 | 229 956 | 32 714 | 57 | 369 | |||||||||||||
| RO | Ro-Image 2000 | 09/02/2006 | 11 710 | 455 | 11 255 | |||||||||||||||
| SE | Paramount/United International Pictures | 01/12/2006 | 182 465 | 70 948 | 111 517 | |||||||||||||||
| SI | Karantanija Cinemas | 30/11/2006 | 9 903 | 8 209 | 1 694 | |||||||||||||||
| SK | Tatra Film | 30/11/2006 | 36 613 | 19 978 | 16 399 | 236 | ||||||||||||||
| TR | United International Pictures | 15/12/2006 | 240 314 | 138 694 | 101 620 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,US | Flushed Away |
| Aruncat La calal | |
| TR | Fare sehri |
| Giu' per il tubo | |
| Nedenom og hjem igjen (norsk tale | |
| Ratonpolis | |
| Skyllet vaek | |
| Spláchnutej | |
| Spláchnutý | |
| LT | Sroves nubloksti |
| Srovės nublokšti | |
| Virran viemaa | |
| CA,FR | Souris City |
| AR,MX,VE | Lo que el agua se llevó |
| BG | Отнесени |
| BR,PT | Por Água Abaixo |
| DE | Flutsch und weg |
| DK | Skyllet væk |
| EE | Vesi peale |
| ES | Ciutat ratolí |
| ES | Ratónpolis |
| FI | Virran viemää |
| GR | Pontikoupoli |
| HR | Pusti vodu da miševi odu |
| HU | Elvitte a víz |
| IT | Giù per il tubo |
| JP | Mouse Town: Roddy and Rita's Great Adventure |
| LT | Sroves nublokšti |
| LV | Aizskalotais |
| NL | Muis van huis |
| NO | Nedenom og hjem igjen |
| PL | Wpuszczony w kanał |
| RO | Aruncat la canal |
| RS | Прошишô кроз шољу |
| SE | Bortspolad |
| SI | Odplaknjeni gizdalin |
| TR | Fare Şehri |
| US | Ratropolis |
| RU | Смывайся! |
| UA | Змивайся |
| JP | マウス・タウン ロディとリタの大冒険 |
| GR | Ποντικούπολη |

