Director(s):
Anthony Russo, Joe Russo
Producing country:
US
Production year:
2006
Total admissions:
EU 27+GB: 3 885 369
EUR OBS: 4 055 552
| Market | Distributor | Release date | Total since 2006 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 89 950 | 89 950 | |||
| BE | United International Pictures | 01/11/2006 | 83 368 | 83 368 | ||
| CH | Universal | 21/09/2006 | 70 601 | 70 561 | 40 | |
| CZ | Bontonfilm | 28/12/2006 | 21 071 | 5 339 | 15 645 | 87 |
| DE | United International Pictures | 21/09/2006 | 454 819 | 452 149 | 2 670 | |
| DK | United International Pictures | 08/09/2006 | 9 649 | 9 649 | ||
| EE | Forum Cinemas (Baltics) | 15/09/2006 | 8 195 | 8 195 | ||
| ES | Universal | 10/10/2006 | 241 479 | 241 044 | 435 | |
| FI | Finnkino/United International Pictures | 27/10/2006 | 9 420 | 9 347 | 73 | |
| FR | Paramount | 08/11/2006 | 66 444 | 66 444 | ||
| GB_IE | United International Pictures | 25/08/2006 | 1 670 048 | 1 670 048 | ||
| HU | DunaFilm/United International Pictures | 09/09/2006 | 182 016 | 182 016 | ||
| IS | - | 14 936 | 14 936 | |||
| IT | United International Pictures | 10/11/2006 | 391 237 | 390 608 | 629 | |
| LV | Forum Cinemas (Baltics) | 22/09/2006 | 11 498 | 11 498 | ||
| NL | Universal | 10/08/2006 | 143 409 | 143 409 | ||
| NO | United International Pictures | 27/10/2006 | 11 972 | 11 464 | 508 | |
| PL | United International Pictures | 22/09/2006 | 115 511 | 115 511 | ||
| PT | ZON Lusomundo | 31/08/2006 | 289 038 | 289 038 | ||
| RO | Ro-Image 2000 | 29/09/2006 | 40 619 | 39 681 | 851 | 87 |
| SE | United International Pictures/Universal | 17/11/2006 | 16 492 | 14 916 | 1 576 | |
| SI | Karantanija Cinemas | 12/10/2006 | 31 111 | 30 500 | 611 | |
| SK | Tatra Film | 08/02/2007 | 9 995 | 9 995 | ||
| TR | United International Pictures | 06/10/2006 | 72 674 | 72 515 | 159 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,US | You, Me and Dupree |
| Doar Tu Si Eu.Al Treilea E In Plus | |
| NO | Du, meg og Dupree |
| Én A Nő Es Plussz Egy Fő | |
| My dva a Křen | |
| My dvaja a magor | |
| Sina, mina ja Dupree | |
| GR | Stous dyo tritos de horei |
| FR | Toi et moi... et Dupree |
| Tu, es un dupri | |
| Tu, yo y ahora... Dupree | |
| AR,VE | Tres son multitud |
| BG | Аз, ти и Дюпри |
| BR | Dois é Bom, Três é Demais |
| CA | Toi, moi et Dupree |
| DE | Ich, Du und der Andere |
| ES | Tú, yo y ahora... Dupree |
| FI | Sinä, minä ja Dupree |
| FR | Toi et Moi... et Duprée |
| HR | Svakog gosta tri dana dosta |
| HU | Én, a nő és plusz egy fő |
| IT | Tu, io e Dupree |
| KR | 유, 미 앤 듀프리 |
| LT | Aš, tu ir Diupri |
| LV | Tu, es un Duprī |
| NO | Du, jeg og Dupree |
| PL | Ja, ty i on |
| PT | Eu, Tu e o Emplastro |
| RO | Doar tu si eu. Al treilea e în plus |
| RS | Сваког госта три дана доста |
| RS | Ти, ја и Дупри |
| RU | Он, я и его друзья |
| SE | Du, jag och Dupree |
| SI | Jaz, ti in nadloga Dupree |
| TR | Sen, Ben ve Dupree |
| UA | Він, я і його друзі |
| JP | トラブル・マリッジ カレと私とデュプリーの場合 |
| GR | Στους δύο τρίτος δε χωρεί |

