Director(s):
Stanley Kubrick
Producing country:
US, GB
Production year:
1987
Total admissions:
EU 27+GB: 35 429
EUR OBS: 36 230
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1999 | 2001 | 2002 | 2007 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Warner Bros. | 05/08/2020 | 236 | 79 | 11 | 124 | 22 | ||||||||||||||
| CH | Warner Bros. | 635 | 68 | 93 | 46 | 111 | 36 | 101 | 11 | 169 | |||||||||||
| DK | - | 20 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
| ES | Other | 02/01/1989 | 2 278 | 241 | 38 | 294 | 45 | 436 | 109 | 127 | 136 | 188 | 28 | 636 | |||||||
| FI | Warner Bros. | 09/10/1987 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| FR | - | 12 514 | 770 | 430 | 291 | 1 185 | 483 | 1 154 | 523 | 619 | 2 417 | 2 764 | 1 878 | ||||||||
| GB | Warner Bros. | 11/09/1987 | 3 092 | 273 | 152 | 215 | 18 | 1 017 | 2 | 52 | 1 363 | ||||||||||
| GB_IE | Version Digital | 11/09/1987 | 193 | 193 | |||||||||||||||||
| IE | Warner Bros. | 11/09/1987 | 41 | 41 | |||||||||||||||||
| IT | Warner Bros. | 21/10/2024 | 16 367 | 16 367 | |||||||||||||||||
| LU | - | 58 | 58 | ||||||||||||||||||
| NL | Park Circus | 29/10/1987 | 469 | 291 | 40 | 138 | |||||||||||||||
| NO | Warner Bros. | 17/04/1987 | 166 | 166 | |||||||||||||||||
| PT | Columbia TriStar/Warner Bros. | 02/10/1987 | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| SE | Warner Bros. | 21/04/2023 | 110 | 110 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AT,AU,CA,CZ,DE,DK,FR,GB,GR,IT,JP,NL,PL,SE,SG,TR,US | Full Metal Jacket |
| La chaqueta metalica | |
| GR | Metal Jacket |
| RS | Olovni kovčeg |
| PL | Pelny magazynek |
| UA | Цiлiсно-металева оболонка |
| AR | Nacido para matar |
| BG | Пълно бойно снаряжение |
| BR | Nascido para Matar |
| CZ | Olověná vesta |
| ES | La chaqueta metálica |
| FI | Full metal jacket |
| FI | Stanley Kubrickin Full Metal Jacket |
| HR | Bojevi metak |
| HU | Acéllövedék |
| JP | フルメタル・ジャケット |
| KR | Metal jaket |
| HK | 烈血焚城 |
| LT | Metalinis apvalkalas |
| MX | Cara de guerra |
| PL | Pełny magazynek |
| PT | Nascido Para Matar |
| RO | Glonţ cu cămaşă metalică |
| RO | Platoşa de oţel |
| RS | Бојеви метак |
| RS | Оловни ковчег |
| SK | Olovená vesta |
| US | Stanley Kubrick's Full Metal Jacket |
| CN | 全金属外壳 |
| SU | Цельнометаллическая оболочка |
| UA | Цілісно-металева оболонка |

