Director(s):
Charles T. Kanganis
Producing country:
US
Production year:
1994
Total admissions:
EU 27+GB: 3 336
EUR OBS: 3 336
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 |
|---|---|---|---|---|
| ES | - | 6 | 6 | |
| RO | - | 3 330 | 3 330 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| PL | Malolaty ninja wracaja |
| AU,CA,GB,US | 3 Ninjas Kick Back |
| 3 ninjas contratacan | |
| Cei trei ninja contraataca | |
| AR,ES | 3 ninjas contraatacan |
| BG | Ритникът на трите нинджи |
| BR,PT | 3 Ninjas Contra-Atacam |
| BR | Três Ninjas Contra-Atacam |
| CA | 3 ninjas contre-attaquent |
| DE | 3 Ninjas - Kick Back |
| ES | 3 Ninjas Kick Back: 3 Ninjas contratacan |
| FI | 3 Ninjaa iskee takaisin |
| FR | Les 3 ninjas contre-attaquent |
| GR | Oi 3 ninja xanahtypoun |
| HU | A 3 nindzsa visszarúg |
| IT | I nuovi mini ninja |
| JP | クロオビキッズ/日本参上! |
| JP | Kuroobikizzu/Nihon sanjo! |
| PL | Małolaty ninja wracają |
| RS | Nindža klinci 2: Nindže uzvraćaju udarac |
| US | Three Ninjas Kick Back |
| RU | Три ниндзя наносят ответный удар |
| UA | Три ніндзя: Удар у відповідь |
| GR | Οι 3 νίντζα ξαναχτυπούν |

