Director(s):
Lasse Hallström
Producing country:
SE
Production year:
1985
Total admissions:
EU 27+GB: 3 640
EUR OBS: 4 356
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 2003 | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | - | 106 | 106 | |||||||||||||
| DK | - | 92 | 4 | 88 | ||||||||||||
| ES | Jose Esteban Alenda | 28/10/1987 | 153 | 117 | 36 | |||||||||||
| FR | Splendor Films | 13/01/1988 | 2 943 | 643 | 976 | 1 324 | ||||||||||
| NO | SF Bio | 07/11/2003 | 716 | 691 | 25 | |||||||||||
| SE | Svenska Filminstitutet | 12/12/1985 | 346 | 92 | 29 | 39 | 14 | 172 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,FI,NO,SE | Mitt liv som hund |
| PL | Moje pieskie zycie |
| UA | Моe собаче життя |
| AR,CL | El año del arco iris |
| AT,DE | Mein Leben als Hund |
| BG | Моят живот като куче |
| BR | Minha Vida de Cachorro |
| CA,GB,US | My Life as a Dog |
| CA | Ma Vie de Chien |
| DK | Mit liv som hund |
| ES | Mi vida como un perro |
| FI | Elämäni koirana |
| FR | Ma vie de chien |
| GR | San adespoto skyli |
| HU | Kutyasors |
| IT | La mia vita a quattro zampe |
| JP | マイライフ・アズ・ア・ドッグ |
| LT | Mano šuniškas gyvenimas |
| MX | Mi vida como perro |
| NL | Mijn leven als hond |
| PL | Moje pieskie życie |
| PT | Vida de Cão |
| RS | Moj pasji zivot |
| TR | Köpek Olarak Yaşamak |
| Muj zivot jako pes | |
| SU | Моя собачья жизнь |
| UA | Моє собаче життя |

