Director(s):
Ridley Scott
Producing country:
US, GB
Production year:
2006
Total admissions:
EU 27+GB: 2 942 105
EUR OBS: 3 074 404
| Market | Distributor | Release date | Total since 2006 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 20th Century Fox | 10/11/2006 | 61 847 | 59 628 | 2 219 | ||||||||||
| CH | 20th Century Fox | 09/11/2006 | 61 763 | 44 456 | 16 597 | 61 | 394 | 27 | 118 | 50 | 60 | ||||
| CZ | Bontonfilm | 07/12/2006 | 50 188 | 31 298 | 18 380 | 286 | 104 | 120 | |||||||
| DE | 20th Century Fox | 09/11/2006 | 480 000 | 430 171 | 48 567 | 25 | 400 | 637 | 200 | ||||||
| DK | SF Bio | 09/03/2007 | 137 224 | 136 918 | 306 | ||||||||||
| EE | Forum Cinemas (Baltics) | 24/11/2006 | 10 921 | 10 921 | |||||||||||
| ES | Hispano Foxfilms | 31/10/2006 | 606 465 | 599 005 | 7 245 | 215 | |||||||||
| FI | SF Bio | 10/11/2006 | 28 420 | 26 182 | 2 158 | 80 | |||||||||
| FR | 20th Century Fox | 03/01/2007 | 169 219 | 169 219 | |||||||||||
| GB_IE | 20th Century Fox | 27/10/2006 | 202 299 | 202 299 | |||||||||||
| HU | Intercomfilm | 16/11/2006 | 47 466 | 47 466 | |||||||||||
| IT | Medusa | 15/12/2006 | 900 113 | 421 379 | 478 425 | 32 | 64 | 213 | |||||||
| LV | Forum Cinemas (Baltics) | 24/11/2006 | 9 179 | 9 179 | |||||||||||
| NL | 20th Century Fox | 10 112 | 7 816 | 2 296 | |||||||||||
| NO | 20th Century Fox | 215 | 215 | ||||||||||||
| PL | Cinepix | 10/11/2006 | 134 421 | 128 330 | 6 091 | ||||||||||
| PT | CLMC Multimedia | 16/11/2006 | 45 975 | 42 820 | 3 142 | 13 | |||||||||
| RO | Intercomfilm | 24 507 | 19 223 | 5 284 | |||||||||||
| SE | 20th Century Fox | 26/01/2007 | 250 | 250 | |||||||||||
| SI | Continental Film | 09/11/2006 | 15 170 | 14 717 | 453 | ||||||||||
| SK | Tatra Film | 07/12/2006 | 8 329 | 4 635 | 3 694 | ||||||||||
| TR | Özen Film | 10/11/2006 | 70 321 | 69 542 | 779 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,HK,NL,US | A Good Year |
| Dobrý ročník | |
| TR | Iyi bir yil |
| Un'ottima annata | |
| UA | Хороший рiк |
| AR,ES,MX | Un buen año |
| BG,RS | Добра година |
| BR | Um Bom Ano |
| CA | Un bon cru |
| DE | Ein gutes Jahr |
| EE | Hea aasta |
| FI | A Good Year - Mainio vuosi |
| FI | Mainio vuosi |
| FR | Une grande année |
| GR | Mia kali hronia |
| HR | Dobra godina |
| HU | Bor, mámor, Provence |
| IT | Un'ottima annata - A Good Year |
| JP | プロヴァンスの贈りもの |
| LT | Geri metai |
| LV | Labs gads |
| NO | Et godt år |
| PL | Dobry rok |
| PT | Um Ano Especial |
| RO | Un an bun |
| SE | Ett bra år |
| SI | Čudovito leto |
| TR | İyi bir yıl |
| RU | Хороший год |
| UA | Хороший рік |
| GR | Μια καλή χρονιά |

