Director(s):
Carol Reed
Producing country:
GB
Production year:
1947
Total admissions:
EU 27+GB: 3 409
EUR OBS: 3 513
| Market | Distributor | Release date | Total since 2006 | 2006 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Temporary Import Filme | 104 | 104 | |||||||||||
| FR | Park Circus | 30/06/1948 | 1 664 | 973 | 563 | 128 | ||||||||
| GB | Park Circus | 01/09/2006 | 244 | 24 | 109 | 18 | 29 | 64 | ||||||
| GB_IE | Park Circus | 01/09/2006 | 1 477 | 1 477 | ||||||||||
| PT | Zero Em Comportamento | 23/04/1948 | 24 | 24 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,GB,US | Odd Man Out |
| PL | Niepotrzebni moga odejsc |
| FI | Neljän tuulen talo |
| BE,FR | Huit heures de sursis |
| AR,ES,MX | Larga es la noche |
| AT | Der Gehetzte |
| BE,NL | Gejaagd in de nacht |
| BR | Condenado |
| DE | Ausgestoßen |
| DK | Natten uden nåde |
| FI | De fyra vindarnas hus |
| GB | Carol Reed's Production of Odd Man Out |
| GR | Apokliros tis koinonias |
| HR | Bjegunac |
| HU | A számkivetett |
| HU | Egy ember lemarad |
| IT | Fuggiasco |
| JP | 邪魔者は殺せ |
| JP | Jamamono wa kese |
| NO | Siste mann ut |
| PL | Niepotrzebni mogą odejść |
| PT | A Casa Cercada |
| RO | Omul ciudat |
| SE | En natt att leva |
| TR | Ölümden Kuvvetli |
| Выбывший из игры | |
| Begunac | |
| Gang War | |
| Stvanec |

