Director(s):
Frédéric Forestier, Thomas Langmann
Producing country:
FR, DE, ES, IT
Production year:
2008
Total admissions:
EU 27+GB: 13 556 645
EUR OBS: 14 034 246
| Market | Distributor | Release date | Total since 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Constantin Film | 31/01/2008 | 281 743 | 281 743 | |||||||||||||
| BE | Alternative Films | 30/01/2008 | 578 080 | 570 991 | 4 359 | 1 222 | 1 142 | 366 | |||||||||
| BG | Aleksandra | 22/08/2008 | 5 158 | 5 158 | |||||||||||||
| CH | Pathé | 30/01/2008 | 256 717 | 256 623 | 94 | ||||||||||||
| CZ | SPI | 31/01/2008 | 317 403 | 314 348 | 2 943 | 25 | 80 | 7 | |||||||||
| DE | Constantin Film | 31/01/2008 | 1 565 786 | 1 564 993 | 167 | 44 | 61 | 521 | |||||||||
| DK | Sandrew Metronome | 08/02/2008 | 95 690 | 95 306 | 384 | ||||||||||||
| ES | Tripictures | 08/02/2008 | 1 051 674 | 1 051 286 | 313 | 75 | |||||||||||
| FI | Sandrew Metronome | 01/02/2008 | 55 407 | 55 407 | |||||||||||||
| FR | Pathé | 30/01/2008 | 6 818 737 | 6 812 378 | 726 | 5 633 | |||||||||||
| GB_IE | Pathé | 01/02/2008 | 4 784 | 4 697 | 87 | ||||||||||||
| GR | Rosebud | 30/01/2008 | 442 561 | 442 561 | |||||||||||||
| HR | Pa-Dora | 44 949 | 44 949 | ||||||||||||||
| HU | SPI | 31/01/2008 | 190 170 | 190 170 | |||||||||||||
| IS | Myndform | 09/02/2008 | 9 298 | 9 298 | |||||||||||||
| IT | Warner Bros. | 08/02/2008 | 588 728 | 588 728 | |||||||||||||
| LT | Acme | 01/02/2008 | 44 105 | 44 105 | |||||||||||||
| LU | Alternative Films | 30/01/2008 | 20 813 | 20 813 | |||||||||||||
| LV | Acme | 29/02/2008 | 23 936 | 23 908 | 28 | ||||||||||||
| NL | A-Film | 14/02/2008 | 74 252 | 74 071 | 181 | ||||||||||||
| NO | Sandrew Metronome | 01/02/2008 | 66 642 | 66 642 | |||||||||||||
| PL | SPI | 25/01/2008 | 685 491 | 685 491 | |||||||||||||
| PT | ZON Lusomundo | 31/01/2008 | 438 063 | 438 014 | 49 | ||||||||||||
| RO | Ro-Image 2000 | 01/02/2008 | 40 575 | 40 529 | 46 | ||||||||||||
| SE | Sandrew Metronome | 08/02/2008 | 40 580 | 40 544 | 21 | 15 | |||||||||||
| SI | Fivia | 07/02/2008 | 31 101 | 30 518 | 50 | 60 | 368 | 45 | 60 | ||||||||
| SK | Film Europe | 31/01/2008 | 116 859 | 112 586 | 3 406 | 803 | 60 | 4 | |||||||||
| TR | 35 mm (TR) | 01/02/2008 | 144 944 | 144 944 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| BE,CA,FR | Astérix aux jeux olympiques |
| Asteriksas olimpinese zaidynese | |
| RS | Asteriks na Olimpijadi |
| Asteriks Olimpiskajās Spēlēs | |
| Asteriks olimpiyat oyunlari'nda | |
| Asterix na olimpijskih igrah | |
| SE | Astérix på olympiaden |
| UA | Астерiкс на Олiмпiйських iграх |
| AR | Asterix en los juegos olímpicos |
| AU,CA,GB,US | Asterix at the Olympic Games |
| BG | Астерикс на олимпийските игри |
| BR | Asterix nos Jogos Olímpicos |
| CZ | Asterix a Olympijské hry |
| DE | Asterix bei den Olympischen Spielen |
| DK | Asterix og de olympiske lege |
| ES | Astérix en los Juegos Olímpicos |
| FI,SE | Asterix på olympiaden |
| FI | Asterix olympialaisissa |
| GR | O Asterix stous Olympiakous Agones |
| HR | Asterix na Olimpijskim igrama |
| HU | Asterix az Olimpián |
| IS | Ástríkur á Ólympíuleikunum |
| IT | Asterix alle Olimpiadi |
| LT | Asteriksas Olimpinese žaidynese |
| LV | Asterikss Olimpiskajās spēlēs |
| NL | Asterix en de olympische spelen |
| NO | Asterix og de olympiske leker |
| PL | Asterix na olimpiadzie |
| PT | Astérix nos Jogos Olímpicos |
| RO | Asterix la Jocurile Olimpice |
| RS | Астерикс на олимпијским играма |
| TR | Asteriks Olimpiyat Oyunlarında |
| UA | Астерікс на Олімпійських іграх |
| GR | Ο Αστερίξ στους Ολυμπιακούς Αγώνες |
| RU | Астерикс на Олимпийских играх |

