Director(s):
Fatih Akin
Producing country:
DE, TR, IT
Production year:
2007
Total admissions:
EU 27+GB: 1 542 929
EUR OBS: 1 898 024
| Market | Distributor | Release date | Total since 2007 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Filmladen | 05/10/2007 | 28 364 | 22 652 | 5 558 | 127 | 27 | ||||||||||||||
| BE | Cinéart | 14/11/2007 | 46 478 | 27 976 | 17 096 | 1 348 | 58 | ||||||||||||||
| BG | Art Fest | 17/03/2008 | 176 | 109 | 20 | 47 | |||||||||||||||
| CH | Independent | 04/10/2007 | 37 301 | 33 809 | 3 006 | 101 | 139 | 55 | 101 | 84 | 6 | ||||||||||
| CZ | Bontonfilm | 15/11/2007 | 4 032 | 1 854 | 1 900 | 121 | 154 | 3 | |||||||||||||
| DE | Pandora Film (DE) | 27/09/2007 | 568 095 | 454 303 | 66 912 | 46 147 | 282 | 101 | 17 | 25 | 7 | 120 | 22 | 75 | 84 | ||||||
| DK | Camera Film | 14/12/2007 | 7 093 | 1 963 | 5 009 | 121 | |||||||||||||||
| EE | - | 1 382 | 1 382 | ||||||||||||||||||
| ES | Golem Distribucion | 11/03/2008 | 157 648 | 154 560 | 1 666 | 256 | 1 102 | 64 | |||||||||||||
| FI | Future Film | 21/03/2008 | 5 593 | 5 512 | 81 | ||||||||||||||||
| FR | Pyramide Distribution | 14/11/2007 | 454 322 | 329 930 | 120 040 | 2 297 | 346 | 480 | 387 | 274 | 249 | 319 | |||||||||
| GB | Curzon | 22/02/2008 | 337 | 194 | 20 | 123 | |||||||||||||||
| GB_IE | Curzon | 22/02/2008 | 27 459 | 27 410 | 49 | ||||||||||||||||
| GR | Rosebud | 14/02/2008 | 58 851 | 58 729 | 122 | ||||||||||||||||
| HU | Best Hollywood | 10/04/2008 | 4 950 | 4 949 | 1 | ||||||||||||||||
| IS | - | 2 188 | 2 188 | ||||||||||||||||||
| IT | Bim Distribuzione | 09/11/2007 | 92 847 | 83 343 | 9 283 | 213 | 8 | ||||||||||||||
| LT | - | 3 610 | 3 610 | ||||||||||||||||||
| LU | Cinéart | 28/09/2007 | 162 | 162 | |||||||||||||||||
| LV | Rigas Nami | 27/06/2008 | 284 | 232 | 52 | ||||||||||||||||
| NL | A-Film | 07/02/2008 | 14 827 | 64 | 14 358 | 286 | 119 | ||||||||||||||
| NO | Arthaus (NO) | 04/01/2008 | 25 910 | 256 | 25 646 | 8 | |||||||||||||||
| PL | Kino Swiat | 17/10/2008 | 23 477 | 19 839 | 3 176 | 462 | |||||||||||||||
| PT | Atalanta Filmes | 09/10/2008 | 7 273 | 6 536 | 643 | 45 | 19 | 30 | |||||||||||||
| RO | Independenta Film | 25/06/2008 | 3 442 | 2 843 | 412 | 187 | |||||||||||||||
| SE | Folkets Bio | 26/10/2007 | 32 227 | 19 813 | 12 235 | 153 | 20 | 6 | |||||||||||||
| TR | Medyavizyon | 26/10/2007 | 289 696 | 284 282 | 5 414 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| DE | Auf der anderen Seite |
| GR | I akri tou ouranou |
| Na druhé straně | |
| PL | Na krawedzi nieba |
| Otrā pusē | |
| TR | Yasamin kiyisinda |
| UA | На iншому боцi раю |
| На Прага На Рая | |
| AR,ES | Al otro lado |
| BR,PT | Do Outro Lado |
| CA,GB,US | The Edge of Heaven |
| CA,FR | De l'autre côté |
| DK | På himlens kant |
| EE | Taeva äärel |
| FI | Taivaan reunalla |
| HU | A másik oldalon |
| IT | Ai confini del paradiso |
| JP | そして、私たちは愛に帰る |
| LT | Iš kitos puses |
| MX | A la orilla del cielo |
| NO | Den andre siden |
| PL | Na krawędzi nieba |
| RO | De partea cealalta |
| RS | Na ivici raja |
| SE | Vid himlens utkant |
| TR | Yaşamın Kıyısında |
| RU | На краю рая |
| On the Other Side | |
| UA | На іншому боці раю |
| GR | Η άκρη του ουρανού |

