Director(s):
Kar-Wai Wong
Producing country:
HK, CN, FR
Production year:
2007
Total admissions:
EU 27+GB: 1 092 206
EUR OBS: 1 159 074
| Market | Distributor | Release date | Total since 2007 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Polyfilm | 08/02/2008 | 28 571 | 28 571 | |||||||||||||
| BE | Cinéart | 05/12/2007 | 27 432 | 27 065 | 367 | ||||||||||||
| BG | - | 2 | 2 | ||||||||||||||
| CH | Independent | 28/11/2007 | 36 930 | 9 757 | 26 616 | 20 | 84 | 86 | 12 | 30 | 267 | 58 | |||||
| CZ | Palace Pictures | 12/06/2008 | 13 591 | 13 529 | 47 | 15 | |||||||||||
| DE | Prokino Filmverleih | 24/01/2008 | 217 514 | 217 514 | |||||||||||||
| EE | Tallinnfilm | 29/12/2007 | 2 239 | 1 761 | 191 | 287 | |||||||||||
| ES | Vertigo | 12/12/2008 | 147 881 | 98 333 | 47 149 | 1 132 | 555 | 712 | |||||||||
| FI | Cinema Mondo | 30/11/2007 | 21 548 | 13 174 | 8 374 | ||||||||||||
| FR | StudioCanal | 28/11/2007 | 301 066 | 300 152 | 309 | 296 | 309 | ||||||||||
| GB | StudioCanal | 22/02/2008 | 89 | 89 | |||||||||||||
| GB_IE | Optimum Releasing | 22/02/2008 | 54 957 | 54 957 | |||||||||||||
| HU | Budapestfilm | 03/07/2008 | 20 347 | 20 347 | |||||||||||||
| IT | Bim Distribuzione | 28/03/2008 | 79 954 | 79 845 | 75 | 34 | |||||||||||
| LT | Acme/StudioCanal | 18/04/2008 | 130 | 82 | 48 | ||||||||||||
| LV | Acme | 172 | 172 | ||||||||||||||
| NL | A-Film | 13/12/2007 | 18 203 | 10 684 | 7 519 | ||||||||||||
| NO | Sandrew Metronome | 07/12/2007 | 1 532 | 1 188 | 326 | 18 | |||||||||||
| PL | Kino Swiat | 13/02/2009 | 80 717 | 80 717 | |||||||||||||
| PT | ZON Lusomundo | 01/05/2008 | 48 775 | 48 738 | 37 | ||||||||||||
| RO | Ro-Image 2000 | 30/05/2008 | 7 007 | 6 617 | 390 | ||||||||||||
| SE | Sandrew Metronome | 18/07/2008 | 6 025 | 5 638 | 387 | ||||||||||||
| SI | Cinemania Group | 19/06/2008 | 4 487 | 4 476 | 11 | ||||||||||||
| SK | Palace Pictures | 18/09/2008 | 11 499 | 11 499 | |||||||||||||
| TR | Pinema | 11/01/2008 | 28 406 | 28 406 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Moje cucoriedkové noci | |
| AU,CA,DE,ES,FR,GB,US | My Blueberry Nights |
| TR | Benim ask pastam |
| Jagodowa Milosc | |
| Mano vaivorų naktys | |
| Moje Borovničeve Noči | |
| Moje borůvkové noci | |
| My Blueberry Nights-A Távolásg Íze | |
| Noches Purpuras | |
| MX | Noches púrpuras |
| UA | Моii чорничнi ночi |
| AR,CL | El sabor de la noche |
| BG | Моите боровинкови нощи |
| BR | Um Beijo Roubado |
| CA | Un baiser romantique |
| EE | Minu mustikakarva ööd |
| HR | Noci boje borovnice |
| HU | My Blueberry Nights - A távolság íze |
| IT | Un bacio romantico |
| JP | マイ・ブルーベリー・ナイツ |
| LT | Mano vaivoru naktys |
| LV | Manas melleņu naktis |
| MX | Noches púrpura |
| PL | Jagodowa miłość |
| PT | My Blueberry Nights - O Sabor do Amor |
| RO | Iubire cu gust de afine |
| SI | Moje borovniceve noci |
| TR | Benim aşk pastam |
| UA | Мої чорничні ночі |
| CN | 蓝莓之夜 |
| GR | Οι νύχτες μου μακριά σου |
| RU | Мои черничные ночи |

