Director(s):
Edgar Wright
Producing country:
GB, FR
Production year:
2007
Total admissions:
EU 27+GB: 4 909 756
EUR OBS: 5 005 437
| Market | Distributor | Release date | Total since 2007 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Universal | 15/06/2007 | 22 678 | 22 678 | ||||||||||||||||
| BE | Universal | 26/09/2007 | 17 975 | 17 975 | ||||||||||||||||
| CH | Universal | 24/08/2007 | 21 407 | 21 330 | 35 | 7 | 35 | |||||||||||||
| CZ | Bontonfilm | 07/06/2007 | 16 274 | 16 094 | 20 | 40 | 80 | 40 | ||||||||||||
| DE | Universal | 14/06/2007 | 257 548 | 257 034 | 410 | 104 | ||||||||||||||
| DK | United International Pictures | 20/07/2007 | 4 985 | 4 985 | ||||||||||||||||
| EE | - | 4 624 | 4 624 | |||||||||||||||||
| ES | Universal | 26/09/2007 | 40 142 | 36 143 | 3 999 | |||||||||||||||
| FI | Finnkino/United International Pictures | 28/09/2007 | 2 745 | 2 745 | ||||||||||||||||
| FR | StudioCanal | 18/07/2007 | 167 174 | 165 914 | 1 260 | |||||||||||||||
| GB | Universal | 16/02/2007 | 4 185 | 6 | 1 387 | 75 | 136 | 1 260 | 49 | 479 | 716 | 77 | ||||||||
| GB_IE | Universal | 16/02/2007 | 4 156 288 | 4 156 166 | 122 | |||||||||||||||
| HU | DunaFilm/United International Pictures | 21/07/2007 | 24 728 | 24 728 | ||||||||||||||||
| IE | Universal | 41 | 41 | |||||||||||||||||
| IS | Myndform | 8 014 | 8 014 | |||||||||||||||||
| IT | Universal | 24/08/2007 | 32 545 | 32 482 | 63 | |||||||||||||||
| LV | - | 16 135 | 16 135 | |||||||||||||||||
| NL | Universal | 05/04/2007 | 66 284 | 66 251 | 10 | 23 | ||||||||||||||
| NO | United International Pictures | 13/04/2007 | 53 062 | 53 037 | 25 | |||||||||||||||
| PL | United International Pictures | 08/06/2007 | 24 174 | 24 174 | ||||||||||||||||
| PT | ZON Lusomundo | 22/11/2007 | 7 711 | 7 446 | 265 | |||||||||||||||
| RO | Ro-Image 2000 | 26/10/2007 | 2 118 | 1 490 | 628 | |||||||||||||||
| SE | United International Pictures/Universal | 13/04/2007 | 28 248 | 28 218 | 30 | |||||||||||||||
| SI | Karantanija Cinemas | 28/06/2007 | 9 108 | 9 108 | ||||||||||||||||
| SK | Tatra Film | 09/08/2007 | 4 046 | 4 028 | 18 | |||||||||||||||
| TR | United International Pictures | 13/07/2007 | 13 198 | 13 198 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,FR,GB,IT,KR,NL,NO,SE,SG,US | Hot Fuzz |
| Hot Fuzz - 2 Bad Boys räumen auf | |
| PL | Hot fuzz - Ostre psy |
| MX | Hot Fuzz: Super policías |
| SK | Jednotka prílis rýchleho nasadenia |
| Jednotka příliš rychlého nasazení | |
| RS | Panduri u akciji |
| RO | Politist meserias |
| TR | Siki Aynasizlar |
| CO | Super Policias |
| Vroča kifeljca | |
| UA | Крутi фараони |
| AR,ES | Arma fatal |
| BG | Горещи палки |
| BR | Chumbo Grosso |
| CA | Super flic |
| CO,MX | Hot Fuzz. Superpolicías |
| CZ | Jednotka prílis rychlého nasazení |
| DE | Hot Fuzz - Verbrechen verboten |
| DE | Hot Fuzz - Zwei abgewichste Profis |
| EE | Valusad võmmid |
| GB | Blue Fury |
| GB | Raging Fuzz |
| GR | Kaftoi kai asfairoi |
| HR | Eksplozivni murjaci |
| HU | Vaskabátok |
| LT | Kietas faras |
| LV | Krutie kruķi |
| PL | Hot Fuzz. Ostre psy |
| PT | Hot Fuzz - Esquadrão de Província |
| RO | Polițist meseriaș |
| RS | Пандури у акцији |
| SI | Vroca kifeljca |
| SK | Jednotka príliš rýchleho nasadenia |
| TR | Sıkı Aynasızlar |
| RU | Типа крутые легавые |
| UA | Круті фараони |
| HK | 爆辣刑警 |
| CN | 热血警探 |
| JP | ホット・ファズ 俺たちスーパーポリスメン! |
| GR | Καυτοί και άσφαιροι |

