Director(s):
Stewart Hendler
Producing country:
US
Production year:
2007
Total admissions:
EU 27+GB: 71 795
EUR OBS: 133 287
| Market | Distributor | Release date | Total since 2007 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Paradiso Entertainment | 05/09/2007 | 7 612 | 7 612 | ||||||
| ES | Vertigo | 01/08/2008 | 2 394 | 900 | 861 | 633 | ||||
| IT | Eagle Pictures | 23/01/2009 | 61 789 | 61 754 | 35 | |||||
| TR | 35 mm (TR) | 13/07/2007 | 61 492 | 61 420 | 72 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,FR,GB,US | Whisper |
| TR | Ölüm fisiltisi |
| AR | Susurros de terror |
| BG | Шепот |
| BR | Reféns do Mal |
| CA | Murmures fatals |
| DE | Whisper - Des Teufels Werk ist ein Kinderspiel |
| DE | Whisper - Die Stimme des Bösen |
| ES | Hellion - El ángel caído |
| GR | Pagomeno aima |
| HU | Suttogás |
| IT | Il respiro del diavolo |
| MX | El hijo del diablo |
| PL | Zabójczy szept |
| PT | Sussurro |
| RO | Soapte |
| RS | Šapat |
| TR | Ölüm fısıltısı |
| US | Hellion |
| VE | Poseído |
| RU | Шёпот |
| UA | Шепіт |

