Director(s):
Chris Sivertson
Producing country:
US
Production year:
2007
Total admissions:
EU 27+GB: 133 788
EUR OBS: 184 460
| Market | Distributor | Release date | Total since 2007 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belga Films | 02/04/2008 | 5 087 | 5 087 | |||
| DE | Sony | 03/01/2008 | 47 018 | 47 018 | |||
| EE | - | 2 870 | 2 870 | ||||
| IT | Moviemax | 07/08/2009 | 52 148 | 17 027 | 35 121 | ||
| LV | - | 7 936 | 7 936 | ||||
| PL | Monolith | 14/09/2007 | 18 689 | 18 689 | |||
| PT | ZON Lusomundo | 40 | 40 | ||||
| TR | Warner Bros. | 21/09/2007 | 50 672 | 50 650 | 22 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,FR,GB,MX,NL,SE,US | I Know Who Killed Me |
| Ich weiß wer mich getötet hat | |
| Katilimi taniyorum | |
| HU | Tudom ki ölt meg |
| PL | Wiem, kto mnie zabil |
| GR | Xero poios me skotose |
| AR,ES | Sé quién me mató |
| BA,RS | Znam ko me je ubio |
| BG | Знам кой ме уби |
| BR | Eu Sei Quem me Matou |
| CA | Je sais qui m'a tuée |
| DE | Ich weiß, wer mich getötet hat |
| EE | Ma tean, kes mu tappis |
| FI | Tiedän kuka tappoi minut |
| HR | Znam tko me je ubio |
| HU | Tudom, ki ölt meg |
| IT | Il nome del mio assassino |
| LT | Žinau, kas mane nužudė |
| LV | Es zinu, kurš mani nogalināja |
| PL | Wiem, kto mnie zabił |
| PT | Eu Sei Quem Me Matou |
| RO | Stiu cine m-a ucis |
| TR | Katilimi tanıyorum |
| UA | Я знаю, хто мене вбив |
| GR | Ξέρω ποιος με σκότωσε |
| RU | Я знаю, кто убил меня |

