Director(s):
Tim Burton
Producing country:
US, GB
Production year:
2007
Total admissions:
EU 27+GB: 5 740 579
EUR OBS: 5 953 381
| Market | Distributor | Release date | Total since 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Warner Bros. | 21/02/2008 | 76 850 | 76 850 | ||||||||||
| BE | Warner Bros. | 13/02/2008 | 86 891 | 86 799 | 92 | |||||||||
| CH | Warner Bros. | 23/01/2008 | 60 899 | 60 790 | 10 | 79 | 8 | 6 | 6 | |||||
| CZ | Warner Bros. | 07/02/2008 | 76 133 | 75 825 | 150 | 142 | 16 | |||||||
| DE | Warner Bros. | 21/02/2008 | 467 343 | 467 343 | ||||||||||
| DK | Sandrew Metronome | 01/02/2008 | 60 401 | 60 323 | 78 | |||||||||
| EE | Forum Cinemas (Baltics) | 15/02/2008 | 10 072 | 10 001 | 71 | |||||||||
| ES | Deliverance/Warner Bros | 15/02/2008 | 576 102 | 575 531 | 76 | 136 | 103 | 87 | 169 | |||||
| FI | Sandrew Metronome | 29/02/2008 | 61 339 | 61 331 | 8 | |||||||||
| FR | Warner Bros. | 23/01/2008 | 1 048 643 | 1 047 396 | 240 | 281 | 331 | 395 | ||||||
| GB | Warner Bros. | 25/01/2008 | 563 | 69 | 494 | |||||||||
| GB_IE | Warner Bros. | 25/01/2008 | 2 140 388 | 2 117 322 | 23 066 | |||||||||
| HU | Intercomfilm | 21/02/2008 | 50 016 | 50 016 | ||||||||||
| IE | Warner Bros. | 25/01/2008 | 58 | 58 | ||||||||||
| IS | - | 6 695 | 6 695 | |||||||||||
| IT | Warner Bros. | 22/02/2008 | 645 995 | 645 930 | 11 | 7 | 47 | |||||||
| NL | Warner Bros. | 07/02/2008 | 69 787 | 69 432 | 71 | 284 | ||||||||
| NO | Sandrew Metronome | 54 626 | 54 626 | |||||||||||
| PL | Warner Bros. | 22/02/2008 | 88 545 | 88 545 | ||||||||||
| PT | Columbia TriStar/Warner Bros. | 31/01/2008 | 146 272 | 146 272 | ||||||||||
| RO | Intercomfilm | 01/02/2008 | 23 842 | 23 842 | ||||||||||
| SE | Warner Bros. | 15/02/2008 | 86 241 | 86 232 | 9 | |||||||||
| SI | Blitz Film | 21/02/2008 | 10 033 | 10 033 | ||||||||||
| SK | Continental Film | 07/02/2008 | 15 065 | 15 001 | 64 | |||||||||
| TR | Warner Bros. | 15/02/2008 | 90 582 | 90 582 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,KR,NL,SE,SG,US | Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street |
| RS | Svini Tod: Pakleni Berberin iz Ulice Flit |
| LT | Svynis Todas: demoniškasis Flyto gatves kirpejas |
| Sweeney Todd - Demoniczny golibroda z Fleet Street | |
| Sweeney Todd - Den Djævelske Barber Fra Fleet Street | |
| Sweeney Todd - Der teuflische Barbier aus der Fleet Street | |
| Sweeney Todd, El Barbero Diabolico de La Calle Fleet | |
| Sweeney Todd: Fleet Sokaginin Seytan Berberi | |
| Sweeney todd: hudičev brivec | |
| Sweeney Todd: Il diabolico barbiere di Fleet Street | |
| Sweeney Todd - O Terrível Barbeiro de Fleet Street | |
| Sweeney Todd - The Demon Barber of Fleet Street | |
| UA | Суiннi Тодд: демон-перукар iз Флiт-стрiт |
| AR,MX | Sweeney Todd: El barbero demoníaco de la calle Fleet |
| BG | Суини Тод: Бръснарят демон от Флийт Стрийт |
| BR | Sweeney Todd, o Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet |
| CA,FR | Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street |
| CZ | Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street |
| DE,NO,US | Sweeney Todd |
| DE | Sweeney Todd: Der teuflische Barbier aus der Fleet Street |
| DK | Sweeney Todd: Den djævelske barber fra Fleet Street |
| EE | Sweeney Todd: Fleet Streeti deemonlik habemeajaja |
| ES | Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet |
| FI | Sweeney Todd - Fleet Streetin paholaisparturi |
| GR | Sweeney Todd - O fonikos koureas tis odou Fleet |
| HR | Sweeney Todd: Đavolji brijač Fleet Streeta |
| HU | Sweeney Todd - A Fleet Street démoni borbélya |
| IT | Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street |
| LT | Svynis Todas: demoniškasis Flyto gatvės kirpėjas |
| LV | Svīnijs Tods: Flītstrītas dēmoniskais bārddzinis |
| NO | Sweeney Todd - Demonbarbereren fra Fleet Street |
| PL | Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street |
| HK | 魔街理髮師 |
| PT | Sweeney Todd: O Terrível Barbeiro de Fleet Street |
| RO | Sweeney Todd: Barbierul diabolic din Fleet Street |
| RS | Свини Тод: Паклени берберин из улице Флит |
| SI | Sweeney Todd: Hudicev brivec |
| SK | Sweeney Todd: Čertovský holič z Fleet Street |
| SK | Sweeney Todd: Diabolský holič z Fleet Street |
| TR | Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi |
| VE | Sweeney Todd - El barbero demoníaco de la calle Fleet |
| UA | Суінні Тодд: демон-перукар із Фліт-стріт |
| CN | 理发师陶德 |
| JP | スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師 |
| GR | Sweeney Todd: Ο φονικός κουρέας της οδού Φλιτ |
| RU | Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит |

