Director(s):
Sean Penn
Producing country:
US
Production year:
2007
Total admissions:
EU 27+GB: 3 328 460
EUR OBS: 3 515 551
| Market | Distributor | Release date | Total since 2007 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Constantin Film/Tobis Film | 01/02/2008 | 19 697 | 19 697 | |||||||||||||||||
| BE | Alternative Films | 09/01/2008 | 122 177 | 122 065 | 36 | 76 | |||||||||||||||
| CH | Pathé | 09/01/2008 | 172 910 | 406 | 171 362 | 260 | 145 | 34 | 61 | 21 | 81 | 135 | 69 | 54 | 46 | 138 | 98 | ||||
| CZ | CinemArt | 24/04/2008 | 33 361 | 27 424 | 3 389 | 1 518 | 161 | 54 | 194 | 93 | 322 | 30 | 156 | 20 | |||||||
| DE | Tobis Film | 31/01/2008 | 277 867 | 273 966 | 472 | 589 | 442 | 1 075 | 238 | 168 | 811 | 8 | 98 | ||||||||
| DK | United International Pictures | 29/02/2008 | 11 056 | 10 929 | 69 | 58 | |||||||||||||||
| ES | Universal | 21/01/2008 | 94 626 | 94 561 | 37 | 28 | |||||||||||||||
| FI | Finnkino | 04/04/2008 | 9 332 | 9 307 | 25 | ||||||||||||||||
| FR | Pathé | 09/01/2008 | 1 417 195 | 1 415 100 | 624 | 580 | 478 | 413 | |||||||||||||
| GB | Paramount | 09/11/2007 | 67 | 18 | 11 | 38 | |||||||||||||||
| GB_IE | Paramount | 09/11/2007 | 180 168 | 165 353 | 14 778 | 37 | |||||||||||||||
| HU | DunaFilm/United International Pictures | 03/04/2008 | 19 073 | 19 073 | |||||||||||||||||
| IS | - | 3 195 | 3 195 | ||||||||||||||||||
| IT | Bim Distribuzione | 25/01/2008 | 868 618 | 866 907 | 766 | 316 | 100 | 6 | 62 | 25 | 220 | 119 | 12 | 3 | 13 | 69 | |||||
| NL | A-Film | 24/04/2008 | 174 959 | 165 033 | 7 688 | 1 331 | 621 | 141 | 28 | 63 | 54 | ||||||||||
| NO | United International Pictures | 10 986 | 111 | 10 875 | |||||||||||||||||
| PL | United International Pictures | 04/04/2008 | 25 659 | 25 659 | |||||||||||||||||
| PT | ZON Lusomundo | 31/01/2008 | 36 905 | 36 875 | 30 | ||||||||||||||||
| SE | Paramount/United International Pictures | 14/02/2008 | 34 295 | 34 116 | 179 | ||||||||||||||||
| SK | Tatra Film | 19/06/2008 | 3 405 | 3 185 | 180 | 40 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,FR,GB,HK,JP,KR,NL,SE,SG,US | Into the Wild |
| LT | Atgal i gamtą |
| En pleine nature | |
| In die Wildnis - Allein nach Alaska | |
| RO | In Salbaticie |
| GR | Taxidi stin agria fysi |
| CZ | Útek do divociny |
| Wszystko za zycie | |
| UA | Тепер я йду в дику далечiнь |
| AR,ES | Hacia rutas salvajes |
| BG | Сред дивата природа |
| BR | Na Natureza Selvagem |
| CA | Vers l'inconnu |
| CZ | Útěk do divočiny |
| DE | Into the Wild - Die Geschichte eines Aussteigers |
| DK | Ind i vildmarken |
| ES | Enmig de la natura |
| FI | Erämaan armoille |
| HR | U divljini |
| HU | Út a vadonba |
| IT | Into the Wild - Nelle terre selvagge |
| JP | イントゥ・ザ・ワイルド |
| LT | Atgal į gamtą |
| MX | Camino salvaje |
| PL | Wszystko za życie |
| PT | O Lado Selvagem |
| RO | În sălbăticie |
| RS | Пут у дивљину |
| GR | Ταξίδι στην άγρια φύση |
| RS | У дивљини |
| SI | V divjino |
| SK | Útek do divočiny |
| TR | Özgürlük Yolu |
| UA | Тепер я йду в дику далечінь |
| CN | 荒野生存 |
| RU | В диких условиях |

