Director(s):
Wes Anderson
Producing country:
US
Production year:
2007
Total admissions:
EU 27+GB: 1 753 924
EUR OBS: 1 828 970
| Market | Distributor | Release date | Total since 2007 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 20th Century Fox | 04/01/2008 | 35 408 | 35 408 | |||||||||||||||||
| BE | 20th Century Fox | 19/03/2008 | 23 758 | 23 750 | 8 | ||||||||||||||||
| CH | 20th Century Fox | 03/01/2008 | 57 269 | 1 347 | 55 014 | 114 | 214 | 15 | 50 | 89 | 25 | 128 | 1 | 248 | 24 | ||||||
| CZ | Bontonfilm | 24/01/2008 | 8 098 | 7 883 | 72 | 40 | 53 | 50 | |||||||||||||
| DE | 20th Century Fox | 03/01/2008 | 326 285 | 325 342 | 675 | 81 | 147 | 27 | 13 | ||||||||||||
| DK | SF Bio | 28/12/2007 | 23 672 | 2 959 | 20 713 | ||||||||||||||||
| EE | Forum Cinemas (Baltics) | 08/02/2008 | 3 490 | 3 072 | 19 | 52 | 347 | ||||||||||||||
| ES | Hispano Foxfilms | 04/01/2008 | 202 738 | 202 650 | 54 | 34 | |||||||||||||||
| FI | Kuusan Kino | 18/04/2008 | 13 986 | 13 679 | 140 | 6 | 60 | 101 | |||||||||||||
| FR | 20th Century Fox | 19/03/2008 | 570 661 | 566 619 | 496 | 465 | 338 | 371 | 304 | 701 | 1 367 | ||||||||||
| GB | 20th Century Fox | 23/11/2007 | 2 475 | 24 | 987 | 3 | 322 | 21 | 28 | 1 085 | 5 | ||||||||||
| GB_IE | 20th Century Fox | 23/11/2007 | 296 171 | 284 920 | 10 771 | 480 | |||||||||||||||
| IE | 20th Century Fox | 23/11/2007 | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| IS | - | 1 984 | 1 984 | ||||||||||||||||||
| IT | 20th Century Fox | 30/04/2008 | 131 486 | 129 921 | 401 | 420 | 20 | 16 | 416 | 292 | |||||||||||
| NL | Park Circus | 28/02/2008 | 24 354 | 21 251 | 2 023 | 273 | 100 | 40 | 667 | ||||||||||||
| NO | Independent | 15 793 | 4 314 | 11 442 | 37 | ||||||||||||||||
| PL | Imperial Cinepix | 01/02/2008 | 7 811 | 7 811 | |||||||||||||||||
| PT | CLMC Multimedia | 24/01/2008 | 24 865 | 24 740 | 125 | ||||||||||||||||
| SE | 20th Century Fox | 25/12/2007 | 52 002 | 12 809 | 39 155 | 38 | |||||||||||||||
| SI | Continental Film | 31/01/2008 | 4 558 | 4 360 | 198 | ||||||||||||||||
| SK | ASFK | 28/08/2008 | 2 070 | 1 305 | 577 | 188 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,FI,GB,NL,PT,SG,US | The Darjeeling Limited |
| Darjeeling s ručením obmedzeným | |
| TR | Küs Kardesler Limited Sirketi |
| GR | Taxidi sto Darjeeling |
| UY | Viaje a Darjeeing |
| RS | Voz za Dardžiling |
| UA | Поiiзд до Дарджилiнга |
| RU | Поезд на Дарджилинг |
| AR,ES,MX | Viaje a Darjeeling |
| BG | *Дарджийлинг* ООД |
| BR | Viagem a Darjeeling |
| CA,FR | À bord du Darjeeling Limited |
| CZ | Darjeeling s ručením omezeným |
| DE,FI,SE,SI | Darjeeling Limited |
| HR | Darjeeling d.o.o. |
| HU | Utazás Darjeelingbe |
| IT | Il treno per il Darjeeling |
| JP | ダージリン急行 |
| LT | Kelyje su Dardžylingu |
| LV | Ceļojums uz Dardžilingu |
| PL | Pociąg do Darjeeling |
| GR | Ταξίδι στο Darjeeling |
| HK | 大吉利是有限公司 |
| RS | Воз за Дарџилинг |
| SK | Darjeeling s rucením obmedzeným |
| TR | Küs Kardeşler Limited Şirketi |
| UA | Поїзд до Дарджилінга |
| CN | 穿越大吉岭 |
| RU | Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники |

