Director(s):
Martin McDonagh
Producing country:
GB, US
Production year:
2008
Total admissions:
EU 27+GB: 2 047 390
EUR OBS: 2 082 201
| Market | Distributor | Release date | Total since 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Constantin Film/Tobis Film | 16/05/2008 | 9 291 | 9 291 | |||||||||||||
| BE | Universal | 02/07/2008 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||
| CH | Independent | 17/07/2008 | 32 888 | 32 337 | 425 | 126 | |||||||||||
| CZ | 35 mm (CZ) | 08/05/2008 | 12 569 | 11 887 | 185 | 387 | 60 | 50 | |||||||||
| DE | Tobis Film | 15/05/2008 | 279 101 | 273 746 | 4 771 | 134 | 75 | 113 | 163 | 99 | |||||||
| DK | Scanbox | 05/09/2008 | 5 721 | 5 574 | 147 | ||||||||||||
| EE | Forum Cinemas (Baltics) | 05/09/2008 | 3 080 | 2 959 | 121 | ||||||||||||
| ES | Universal | 09/07/2008 | 137 287 | 135 013 | 2 093 | 111 | 70 | ||||||||||
| FI | Scanbox | 12/09/2008 | 5 195 | 5 081 | 114 | ||||||||||||
| FR | SND Films | 25/06/2008 | 372 508 | 372 508 | |||||||||||||
| GB | Universal | 07/03/2008 | 2 291 | 11 | 108 | 11 | 96 | 977 | 273 | 815 | |||||||
| GB_IE | Universal | 07/03/2008 | 941 978 | 921 100 | 20 706 | 172 | |||||||||||
| HU | Forum-Hungary | 29/05/2008 | 20 754 | 20 754 | |||||||||||||
| IE | Universal | 07/03/2008 | 282 | 10 | 212 | 60 | |||||||||||
| IS | - | 1 923 | 1 923 | ||||||||||||||
| IT | Mikado Film | 16/05/2008 | 87 835 | 87 299 | 523 | 13 | |||||||||||
| LV | Acme | 47 | 47 | ||||||||||||||
| NL | Universal | 26/06/2008 | 35 616 | 35 017 | 129 | 101 | 134 | 40 | 117 | 78 | |||||||
| PL | BestFilm | 29/02/2008 | 14 055 | 14 055 | |||||||||||||
| PT | ZON Lusomundo | 30/10/2008 | 13 314 | 12 377 | 937 | ||||||||||||
| RO | ANF | 77 | 77 | ||||||||||||||
| SE | Biograf Spegeln i Malmö | 60 | 60 | ||||||||||||||
| SI | Cinemania Group | 18/09/2008 | 2 339 | 1 949 | 375 | 15 | |||||||||||
| SK | Continental Film | 31/07/2008 | 3 990 | 3 778 | 92 | 120 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,HK,KR,NL,RO,SE,SG,TR,US | In Bruges |
| Dos asesinos en problemas | |
| RS | Gangsteri na odmoru |
| Kriminalci na godisnjem | |
| LT | Reikalai Briugeje |
| RS | U Brižu |
| Vtedy v Brugách | |
| GR | Αποστολή στην Μπριζ |
| AR,ES | Escondidos en Brujas |
| BG | В Брюж |
| BR | Na Mira do Chefe |
| CA | Bienvenue à Bruges |
| CL | Escondidos |
| CZ | V Bruggách |
| DE | Brügge sehen... und sterben? |
| EE | Palgamõrvarid Brügges |
| FI | Kukkoilijat |
| FR | Bons baisers de Bruges |
| GR | Apostoli stin Bruges |
| HR | Kriminalci na godišnjem |
| HU | Erőszakik |
| IT | In Bruges - La coscienza dell'assassino |
| JP | ヒットマンズ・レクイエム |
| LT | Reikalai Briugėje |
| LV | Reiz Brigē |
| MX | En Brujas |
| NO | Undercover i Brügge |
| PL | Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj |
| PT | Em Bruges |
| RS | Гангстери на одмору |
| RS | У Брижу |
| SI | Morilca na kolektivca |
| SK | V Brugách |
| RU | Залечь на дно в Брюгге |
| UA | Залягти на дно в Брюге |
| GR | Αποστολή στη Μπριζ |

