Director(s):
Simon Curtis
Producing country:
GB, US
Production year:
2022
Total admissions:
EU 27+GB: 3 955 509
EUR OBS: 4 045 923
| Market | Distributor | Release date | Total since 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Universal | 28/04/2022 | 25 008 | 25 008 | ||
| BA | Una Film | 12/05/2022 | 185 | 185 | ||
| BE | Sony | 04/05/2022 | 65 272 | 65 272 | ||
| CH | Universal | 27/04/2022 | 31 566 | 31 523 | 43 | |
| CY | 4Star films | 19/05/2022 | 784 | 784 | ||
| CZ | CinemArt | 28/04/2022 | 9 243 | 9 171 | 72 | |
| DE | Universal | 28/04/2022 | 340 401 | 339 882 | 519 | |
| DK | United International Pictures | 19/05/2022 | 172 994 | 172 994 | ||
| EE | ETD | 29/04/2022 | 12 169 | 12 169 | ||
| ES | Universal | 29/04/2022 | 207 862 | 207 721 | 141 | |
| FI | Finnkino | 04/05/2022 | 143 532 | 143 448 | 84 | |
| FR | Universal | 27/04/2022 | 442 727 | 442 727 | ||
| GB | Universal | 29/04/2022 | 1 770 244 | 1 770 069 | 94 | 81 |
| GR | Tulip | 05/05/2022 | 2 451 | 2 451 | ||
| HR | Editus | 28/04/2022 | 3 647 | 3 647 | ||
| HU | DunaFilm/United International Pictures | 28/04/2022 | 25 281 | 25 270 | 8 | 3 |
| IE | Universal | 29/04/2022 | 182 308 | 182 236 | 72 | |
| IS | Myndform | 29/04/2022 | 3 449 | 3 449 | ||
| IT | Universal | 28/04/2022 | 168 227 | 167 998 | 229 | |
| LT | Dukine Film Distribution/Universal | 29/04/2022 | 2 737 | 2 737 | ||
| LU | - | 4 208 | 4 208 | |||
| LV | Latvian Theatrical Distribution | 29/04/2022 | 2 617 | 2 617 | ||
| ME | Taramount Film | 48 | 48 | |||
| NL | Universal | 28/04/2022 | 291 276 | 291 056 | 107 | 113 |
| NO | United International Pictures | 29/04/2022 | 55 006 | 54 985 | 21 | |
| PL | United International Pictures | 06/05/2022 | 41 644 | 41 644 | ||
| PT | Cinemundo | 12/05/2022 | 23 329 | 23 329 | ||
| RO | Ro-Image 2000 | 13/05/2022 | 14 319 | 14 319 | ||
| RS | Taramount Film | 12/05/2022 | 160 | 160 | ||
| SE | United International Pictures/Universal | 13/07/2022 | 29 | 29 | ||
| SI | Karantanija Cinemas | 28/04/2022 | 1 494 | 1 494 | ||
| SK | CinemArt | 28/04/2022 | 1 706 | 1 651 | 41 | 14 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| EG | داونتن آبي: نيو إيرا |
| BG | Имението Даунтън: Нова епоха |
| AU,CA,GB,NL,SG,TR,US | Downton Abbey: A New Era |
| CA | Downton Abbey: Une nouvelle ère |
| AT,CH,DE | Downton Abbey II: Eine neue Ära |
| JP | ダウントン・アビー/新たなる時代へ |
| AR,ES | Downton Abbey: Una nueva era |
| BE | Downton Abbey 2 |
| BR | Downton Abbey II: Uma Nova Era |
| CL,CO,MX | Downton Abbey: Una Nueva Era |
| CN | 唐顿庄园2 |
| CZ | Panství Downton: Nová éra |
| DK,NO | Downton Abbey: En ny æra |
| FI | Downton Abbey: Uusi aikakausi |
| FR | Downton Abbey 2: Une nouvelle ère |
| GR | Ο πύργος του Downton 2: Μια νέα εποχή |
| HK | 唐頓莊園:全新世代 |
| HR | Downton Abbey: Novo doba |
| HU | Downton Abbey: Egy új korszak |
| IT | Downton Abbey II - Una nuova era |
| KR | 다운튼 애비 2 |
| LT | Dauntono abatija II: Nauja Era |
| LV | Dauntonas abatija: Jauna ēra |
| PL | Downton Abbey: Nowa epoka |
| PT | Downton Abbey: Uma Nova Era |
| RO | Downton Abbey: O nouă eră |
| RS | Dauntonska opatija: nova epoha |
| RU | Аббатство Даунтон 2 |
| SE | Downton Abbey: En ny era |
| SK | Downton Abbey: Nová éra |

