Director(s):
Roland Emmerich
Producing country:
US
Production year:
2008
Total admissions:
EU 27+GB: 7 010 916
EUR OBS: 7 626 265
| Market | Distributor | Release date | Total since 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Warner Bros. | 06/03/2008 | 120 068 | 120 068 | ||||
| BE | Warner Bros. | 12/03/2008 | 263 460 | 263 460 | ||||
| BG | Aleksandra | 13/03/2008 | 64 359 | 64 359 | ||||
| CH | Warner Bros. | 06/03/2008 | 98 979 | 98 952 | 27 | |||
| CZ | Warner Bros. | 13/03/2008 | 86 015 | 85 669 | 346 | |||
| DE | Warner Bros. | 06/03/2008 | 876 223 | 876 223 | ||||
| DK | Sandrew Metronome | 14/03/2008 | 104 698 | 104 698 | ||||
| EE | Forum Cinemas (Baltics) | 21/03/2008 | 21 690 | 21 690 | ||||
| ES | Warner Bros. | 07/03/2008 | 1 442 754 | 1 442 754 | ||||
| FI | Sandrew Metronome | 14/03/2008 | 35 121 | 35 121 | ||||
| FR | Warner Bros. | 12/03/2008 | 835 681 | 835 681 | ||||
| GB_IE | Warner Bros. | 14/03/2008 | 1 112 156 | 1 111 974 | 182 | |||
| HR | Blitz Film | 56 043 | 56 043 | |||||
| HU | Intercomfilm | 13/03/2008 | 112 258 | 112 258 | ||||
| IS | - | 13 456 | 13 456 | |||||
| IT | Warner Bros. | 14/03/2008 | 880 008 | 880 008 | ||||
| LT | - | 56 647 | 56 647 | |||||
| LV | Forum Cinemas (Baltics) | 14/03/2008 | 34 413 | 34 413 | ||||
| NL | Warner Bros. | 13/03/2008 | 270 929 | 270 929 | ||||
| NO | Sandrew Metronome | 70 743 | 70 743 | |||||
| PL | Warner Bros. | 14/03/2008 | 196 338 | 196 338 | ||||
| PT | Columbia TriStar/Warner Bros. | 13/03/2008 | 194 374 | 194 374 | ||||
| RO | Intercomfilm | 14/03/2008 | 75 166 | 72 964 | 2 187 | 15 | ||
| SE | Warner Bros. | 14/03/2008 | 112 468 | 112 468 | ||||
| SI | Blitz Film | 13/03/2008 | 18 746 | 18 746 | ||||
| SK | Continental Film | 13/03/2008 | 41 301 | 41 094 | 199 | 8 | ||
| TR | Warner Bros. | 07/03/2008 | 432 171 | 432 171 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DK,GB,PL,SE,US | 10,000 BC |
| 10 000 BC | |
| RS | 10.000 Godina pre nove ere |
| 10000 I. Chr. | |
| 10000 m. pr. Kr. | |
| 10 000 P.M.E. | |
| 10 000 př. n. l. | |
| 10.000 pr.n.š. | |
| UA | 10 000 рокiв до н. е. |
| AR,BR,IT | 10.000 A.C. |
| BG | 10 000 години пр.н.е. |
| BG | 10 000 пр.н.е. |
| CA | 10,000 av. J.-C. |
| CZ | 10 000 pr.n.l. |
| DE | 10.000 BC |
| EE | 10 000 eKr |
| ES | 10.000 |
| FI | 10 000 B.C. |
| FR | 10 000 |
| HR | 10 000 prije Krista |
| HU | I. E. 10 000 |
| JP | 紀元前1万年 |
| LT | 10 000 metų prieš Kristų |
| LV | 10000 p.m.ē. |
| MX | 10,000 A.C. |
| PL | 10,000 BC: Prehistoryczna legenda |
| PL | 10 000 lat przed nasza era |
| PT | 10.000 AC |
| RO | 10.000 î. Chr |
| RS | 10.000 година пре нове ере |
| SI | 10.000 pr. n. s. |
| SK | 10 000 pred Kristom |
| TR | M.Ö. 10,000 |
| UA | 10 000 років до н. е. |
| GR | 10.000 π.Χ. |
| RU | 10 000 лет до н.э. |

