Director(s):
Ethan Coen, Joel Coen
Producing country:
GB, US, FR
Production year:
2008
Total admissions:
EU 27+GB: 8 095 035
EUR OBS: 8 493 632
| Market | Distributor | Release date | Total since 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Constantin Film/Tobis Film | 03/10/2008 | 171 445 | 171 445 | ||||||||||||||||
| BE | Universal | 10/12/2008 | 128 000 | 128 000 | ||||||||||||||||
| CH | Independent | 19/09/2008 | 225 754 | 195 677 | 28 963 | 80 | 185 | 125 | 73 | 50 | 129 | 373 | 99 | |||||||
| CZ | Blue Sky Film (CZ) | 15/01/2009 | 87 590 | 912 | 84 089 | 365 | 49 | 12 | 286 | 1 090 | 9 | 355 | 165 | 123 | 135 | |||||
| DE | Tobis Film | 02/10/2008 | 1 362 990 | 1 319 063 | 42 502 | 106 | 8 | 51 | 88 | 64 | 31 | 131 | 620 | 326 | ||||||
| DK | SF Bio | 10/10/2008 | 86 906 | 84 885 | 2 021 | |||||||||||||||
| EE | Acme | 10/10/2008 | 14 142 | 12 994 | 931 | 217 | ||||||||||||||
| ES | Universal | 03/10/2008 | 1 239 712 | 1 228 656 | 10 966 | 90 | ||||||||||||||
| FI | SF Bio | 21/11/2008 | 49 885 | 39 177 | 10 708 | |||||||||||||||
| FR | StudioCanal | 10/12/2008 | 1 497 757 | 1 041 502 | 417 278 | 26 079 | 11 067 | 297 | 385 | 621 | 260 | 268 | ||||||||
| GB | Universal | 17/10/2008 | 100 | 48 | 52 | |||||||||||||||
| GB_IE | Universal | 17/10/2008 | 1 496 600 | 1 492 859 | 3 741 | |||||||||||||||
| HR | Discovery | 04/12/2008 | 8 337 | 8 337 | ||||||||||||||||
| HU | Budapestfilm | 27/11/2008 | 44 861 | 44 861 | ||||||||||||||||
| IS | - | 11 392 | 11 392 | |||||||||||||||||
| IT | Medusa | 19/09/2008 | 1 003 937 | 1 000 983 | 2 945 | 9 | ||||||||||||||
| LT | Acme/Focus Features | 03/10/2008 | 29 627 | 29 574 | 30 | 23 | ||||||||||||||
| LV | Acme | 147 | 147 | |||||||||||||||||
| NL | Universal | 30/10/2008 | 200 265 | 181 590 | 18 574 | 31 | 17 | 53 | ||||||||||||
| NO | SF Bio | 17/10/2008 | 67 553 | 67 210 | 343 | |||||||||||||||
| PL | BestFilm | 24/10/2008 | 353 288 | 350 227 | 3 061 | |||||||||||||||
| PT | CLMC Multimedia | 02/10/2008 | 173 156 | 172 051 | 1 105 | |||||||||||||||
| RO | Intercomfilm | 31/10/2008 | 32 490 | 31 997 | 493 | |||||||||||||||
| SE | SF Bio | 05/11/2008 | 83 229 | 78 278 | 4 915 | 36 | ||||||||||||||
| SI | Cinemania Group | 04/12/2008 | 14 870 | 10 904 | 3 930 | 20 | 16 | |||||||||||||
| SK | Palace Pictures | 19/03/2009 | 15 701 | 15 701 | ||||||||||||||||
| TR | Tiglon | 28/11/2008 | 93 898 | 90 565 | 2 810 | 285 | 238 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,FR,GB,HK,JP,NL,SE,SG,US | Burn After Reading |
| Aramizda casus var | |
| Po prečítaní spaľte | |
| Po přečtení spalte | |
| Preberi in Zažgi | |
| Quemar despues de Leer | |
| Quemese despues de leerse | |
| Spali Nakon Čitanja | |
| AR,MX | Quémese después de leerse |
| BG | Изгори след прочитане |
| BR | Queime Depois de Ler |
| CA | Lire et détruire |
| CZ | Po prectení spalte |
| DE | Burn After Reading - Wer verbrennt sich hier die Finger? |
| EE | Põletada pärast lugemist |
| ES | Quemar después de leer |
| GR | Kafto aporrito |
| HR | Spaliti nakon čitanja |
| HU | Égető bizonyíték |
| IT | Burn After Reading - A prova di spia |
| JP | バーン・アフター・リーディング |
| LT | Perskaityk ir sudegink |
| LV | Sadedzināt pēc izlasīšanas |
| PL | Tajne przez poufne |
| PT | Destruir Depois de Ler |
| RO | Citeste si arde |
| RS | Spaliti posle čitanja |
| SI | Preberi in zazgi |
| SK | Po prečítaní spáľte |
| TR | Aramızda casus var |
| UA | Прочитати та спалити |
| GR | Καυτό απόρρητο |
| RU | После прочтения сжечь |

