Director(s):
Olivier Assayas
Producing country:
FR
Production year:
1993
Total admissions:
EU 27+GB: 7 500
EUR OBS: 7 522
| Market | Distributor | Release date | Total since 2007 | 2007 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Filmcoopi Zürich | 01/12/1993 | 22 | 22 | ||
| NL | Cinéart | 18/12/2014 | 7 461 | 7 461 | ||
| RO | - | 39 | 39 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| FR | Une nouvelle vie |
| PL | Nowe zycie |
| CO,ES | Una nueva vida |
| DE | Ein neues Leben |
| HU | Új élet |
| PL | Nowe życie |
| US | A New Life |
| GR | Μια καινούργια ζωή |

