Director(s):
Woody Allen
Producing country:
US, ES
Production year:
2008
Total admissions:
EU 27+GB: 7 148 049
EUR OBS: 7 540 846
| Market | Distributor | Release date | Total since 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Filmladen | 05/12/2008 | 128 741 | 67 316 | 61 078 | 258 | 89 | |||||||||||||
| BE | Cinéart | 29/10/2008 | 116 810 | 105 857 | 10 675 | 125 | 150 | 3 | ||||||||||||
| CH | Frenetic Films | 08/10/2008 | 202 598 | 141 537 | 60 678 | 24 | 13 | 34 | 33 | 53 | 97 | 129 | ||||||||
| CZ | Aerofilms | 23/10/2008 | 67 330 | 51 546 | 15 028 | 715 | 41 | |||||||||||||
| DE | Leonine Distribution | 04/12/2008 | 695 010 | 351 370 | 342 639 | 495 | 200 | 53 | 47 | 32 | 20 | 4 | 117 | 26 | 7 | |||||
| DK | Scanbox | 21/11/2008 | 98 229 | 63 453 | 34 374 | 402 | ||||||||||||||
| EE | Tallinnfilm | 09/01/2009 | 10 950 | 10 311 | 271 | 184 | 184 | |||||||||||||
| ES | Warner Bros. | 03/09/2008 | 1 278 609 | 1 240 343 | 38 209 | 57 | ||||||||||||||
| FI | Scanbox | 31/10/2008 | 92 195 | 70 494 | 21 701 | |||||||||||||||
| FR | Warner Bros. | 08/10/2008 | 1 869 257 | 1 868 402 | 286 | 443 | 126 | |||||||||||||
| GB | StudioCanal | 06/02/2009 | 98 | 24 | 74 | |||||||||||||||
| GB_IE | StudioCanal | 06/02/2009 | 491 261 | 491 261 | ||||||||||||||||
| GR | Spentzos Film | 09/10/2008 | 252 799 | 246 268 | 6 531 | |||||||||||||||
| HR | Discovery | 02/10/2008 | 33 468 | 33 468 | ||||||||||||||||
| HU | Best Hollywood | 20/11/2008 | 54 840 | 54 531 | 257 | 52 | ||||||||||||||
| IT | Medusa | 17/10/2008 | 983 196 | 972 751 | 10 258 | 70 | 117 | |||||||||||||
| LT | Acme/Focus Features | 14/11/2008 | 30 100 | 30 006 | 94 | |||||||||||||||
| LU | Cinéart | 10/10/2008 | 13 834 | 13 834 | ||||||||||||||||
| LV | Acme | 14/11/2008 | 26 960 | 24 571 | 2 200 | 79 | 76 | 34 | ||||||||||||
| NL | Cinéart | 11/12/2008 | 148 070 | 52 192 | 92 982 | 2 206 | 528 | 7 | 15 | 60 | 80 | |||||||||
| NO | Scanbox | 03/10/2008 | 43 882 | 43 619 | 260 | 3 | ||||||||||||||
| PL | Kino Swiat | 17/04/2009 | 439 745 | 431 059 | 4 031 | 1 892 | 2 759 | 4 | ||||||||||||
| PT | ZON Lusomundo | 22/01/2009 | 133 698 | 133 641 | 57 | |||||||||||||||
| RO | Wild Bunch | 03/04/2009 | 14 248 | 13 772 | 70 | 77 | 41 | 55 | 25 | 208 | ||||||||||
| SE | Scanbox | 10/10/2008 | 124 145 | 111 762 | 12 376 | 7 | ||||||||||||||
| SI | Cinemania Group | 27/11/2008 | 25 500 | 13 902 | 11 237 | 321 | 16 | 8 | 16 | |||||||||||
| SK | Continental Film | 29/01/2009 | 18 956 | 18 369 | 562 | 25 | ||||||||||||||
| TR | Bir Film | 09/01/2009 | 146 317 | 146 059 | 238 | 20 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AR,AU,BR,CA,DE,DK,ES,FR,GB,GR,HK,HR,IT,MX,NL,PL,PT,SE,SG,SK,US | Vicky Cristina Barcelona |
| RS | Ljubav u Barseloni |
| Vicky Christina Barcelona | |
| Vikija Kristina Barselona | |
| Viki Kristina Barselona | |
| UA | Вiкi, Крiстiна, Барселона |
| BG,RU | Вики Кристина Барселона |
| ES | Midnight in Barcelona |
| JP | それでも恋するバルセロナ |
| KR | 내 남자의 아내도 좋아 |
| LT | Viki, Kristina, Barselona |
| LV | Vikija Kristīna Barselona |
| RS | Љубав у Барселони |
| SI | Ljubezen v Barceloni |
| TR | Barselona, Barselona |
| US | Summer Wedding |
| US | Woody Allen Spanish Project |
| US | Woody Allen Summer Project 2007 |
| UA | Вікі, Крістіна, Барселона |
| CN | 午夜巴塞罗那 |

