Director(s):
Mike Leigh
Producing country:
GB
Production year:
2008
Total admissions:
EU 27+GB: 1 498 338
EUR OBS: 1 559 975
| Market | Distributor | Release date | Total since 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Tobis Film | 04/07/2008 | 23 281 | 22 823 | 401 | 29 | 28 | |||||||||||||
| BE | Kinepolis Film Distribution | 27/08/2008 | 24 468 | 24 468 | ||||||||||||||||
| CH | Pathé | 21/08/2008 | 49 583 | 48 358 | 721 | 405 | 24 | 54 | 21 | |||||||||||
| CY | Odeon | 23/01/2009 | 978 | 978 | ||||||||||||||||
| CZ | SPI | 09/04/2009 | 5 065 | 4 815 | 72 | 75 | 6 | 97 | ||||||||||||
| DE | Tobis Film | 03/07/2008 | 288 399 | 287 278 | 503 | 348 | 17 | 27 | 29 | 37 | 44 | 33 | 28 | 41 | 14 | |||||
| DK | Sandrew Metronome | 12/09/2008 | 19 693 | 18 880 | 813 | |||||||||||||||
| EE | Tallinnfilm | 02/12/2008 | 6 142 | 2 580 | 2 913 | 18 | 601 | 30 | ||||||||||||
| ES | DeAPlaneta | 30/09/2008 | 75 498 | 70 715 | 4 297 | 324 | 162 | |||||||||||||
| FI | Sandrew Metronome | 29/08/2008 | 13 088 | 11 515 | 1 573 | |||||||||||||||
| FR | MK2 | 27/08/2008 | 354 957 | 350 481 | 4 476 | |||||||||||||||
| GB | Alliance/Momentum | 18/04/2008 | 301 | 213 | 84 | 4 | ||||||||||||||
| GB_IE | Momentum Pictures | 18/04/2008 | 321 949 | 312 449 | 8 323 | 1 177 | ||||||||||||||
| GR | Odeon | 02/10/2008 | 36 308 | 35 556 | 752 | |||||||||||||||
| HR | Blitz Film | 04/09/2008 | 2 219 | 2 219 | ||||||||||||||||
| HU | Forum-Hungary | 05/03/2009 | 15 758 | 15 758 | ||||||||||||||||
| IS | - | 963 | 963 | |||||||||||||||||
| IT | Mikado Film | 05/12/2008 | 166 682 | 109 826 | 56 561 | 295 | ||||||||||||||
| LT | Acme | 280 | 280 | |||||||||||||||||
| LV | Film4 | 26/09/2008 | 5 226 | 4 958 | 189 | 79 | ||||||||||||||
| NL | WW Entertainment | 15/05/2008 | 51 402 | 50 328 | 954 | 10 | 24 | 55 | 31 | |||||||||||
| NO | Sandrew Metronome | 10/10/2008 | 11 091 | 10 640 | 451 | |||||||||||||||
| PL | Monolith | 28/11/2008 | 63 377 | 49 172 | 13 752 | 368 | 85 | |||||||||||||
| PT | ZON Lusomundo | 12/02/2009 | 7 062 | 6 752 | 78 | 232 | ||||||||||||||
| SE | Sandrew Metronome | 28/11/2008 | 7 262 | 3 757 | 3 505 | |||||||||||||||
| SI | Blitz Film | 25/02/2009 | 5 619 | 1 508 | 3 647 | 352 | 95 | 17 | ||||||||||||
| SK | Film Europe | 08/01/2009 | 3 324 | 2 495 | 806 | 23 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,FI,GB,SE,US | Happy-Go-Lucky |
| Hajrá boldogság! | |
| PL | Happy-Go-Lucky, czyli co nas uszczesliwia |
| Happy Go Lucky - La felicità porta fortuna | |
| Laimīgajiem Veicas | |
| Una dulce vida | |
| AR | La felicidad trae suerte |
| BR | Simplesmente Feliz |
| CL | Un cuento sobre la felicidad |
| ES | Happy, un cuento sobre la felicidad |
| FI | Happy Go Lucky |
| FR | Be Happy |
| GB | Untitled Mike Leigh Project |
| GR | Tyheri ki eftyhismeni |
| HR | Samo bez brige |
| HU | Hajrá, boldogság! |
| IT | La felicità porta fortuna - Happy Go Lucky |
| JP | ハッピー・ゴー・ラッキー |
| LT | Vėjavaikė |
| MX | La dulce vida |
| PL | Happy-Go-Lucky, czyli co nas uszczęśliwia |
| PT | Um Dia de Cada Vez |
| RS | Bezbrižna Popi |
| SI | Kar brez skrbi |
| TR | Daima mutlu |
| RU | Беззаботная |
| UA | Безтурботна |
| GR | Τυχερή & ευτυχισμένη |

