Director(s):
Rob Reiner
Producing country:
US
Production year:
2007
Total admissions:
EU 27+GB: 3 456 270
EUR OBS: 3 761 937
| Market | Distributor | Release date | Total since 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Warner Bros. | 24/01/2008 | 123 602 | 123 602 | ||||||||||||
| BE | Liberation Films (BE) | 05/03/2008 | 65 704 | 65 704 | ||||||||||||
| CH | Warner Bros. | 24/01/2008 | 137 771 | 137 308 | 19 | 157 | 8 | 89 | 45 | 28 | 98 | 19 | ||||
| CZ | Warner Bros. | 03/04/2008 | 36 371 | 36 255 | 109 | 7 | ||||||||||
| DE | Warner Bros. | 24/01/2008 | 949 917 | 949 917 | ||||||||||||
| DK | Sandrew Metronome | 07/03/2008 | 55 849 | 55 628 | 221 | |||||||||||
| EE | Forum Cinemas (Baltics) | 18/04/2008 | 7 521 | 7 521 | ||||||||||||
| ES | Warner Bros. | 28/01/2008 | 654 469 | 652 477 | 36 | 1 956 | ||||||||||
| FI | Sandrew Metronome | 11/04/2008 | 37 042 | 37 042 | ||||||||||||
| FR | Warner Bros. | 27/02/2008 | 193 466 | 192 996 | 470 | |||||||||||
| GB | Warner Bros. | 15/02/2008 | 19 | 19 | ||||||||||||
| GB_IE | Warner Bros. | 15/02/2008 | 399 283 | 387 282 | 12 001 | |||||||||||
| HR | Blitz Film | 25 046 | 25 046 | |||||||||||||
| HU | Intercomfilm | 27/03/2008 | 72 130 | 72 130 | ||||||||||||
| IS | - | 5 803 | 5 803 | |||||||||||||
| IT | Warner Bros. | 25/01/2008 | 314 593 | 314 301 | 210 | 82 | ||||||||||
| LT | - | 28 973 | 28 973 | |||||||||||||
| LU | - | 20 | 20 | |||||||||||||
| NL | Warner Bros. | 27/03/2008 | 124 919 | 123 778 | 854 | 20 | 57 | 80 | 130 | |||||||
| NO | Sandrew Metronome | 26 351 | 26 351 | |||||||||||||
| PL | Warner Bros. | 28/03/2008 | 92 268 | 92 268 | ||||||||||||
| PT | Columbia TriStar/Warner Bros. | 27/03/2008 | 187 008 | 186 929 | 79 | |||||||||||
| RO | Intercomfilm | 28/03/2008 | 30 482 | 30 310 | 172 | |||||||||||
| SE | Sandrew Metronome | 25/04/2008 | 30 401 | 30 401 | ||||||||||||
| SI | Blitz Film | 17/04/2008 | 9 871 | 9 871 | ||||||||||||
| SK | Continental Film | 01/05/2008 | 17 316 | 17 088 | 34 | 20 | 9 | 75 | 90 | |||||||
| TR | Warner Bros. | 01/02/2008 | 135 742 | 135 742 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,KR,NL,US | The Bucket List |
| Imaš petlju | |
| Kým si po nás príde | |
| Lista poslednjih zelja | |
| RS | Lista poslednjih želja |
| Než si pro nás přijde | |
| Pries pakratant kojas | |
| Simdi ya da asla | |
| UA | Список останнiх бажань |
| AR,MX,VE | Antes de partir |
| BG | Ритни камбаната с финес |
| BR | Antes de Partir |
| CA | Maintenant ou jamais |
| DE | Das Beste kommt zum Schluss |
| DK,SE | Nu eller aldrig |
| EE | Viimaste soovide nimekiri |
| ES | Ahora o nunca |
| FI | Nyt tai ei koskaan |
| FR | Sans plus attendre |
| GR | Epithymies... sto para pente |
| HR | Imas petlju? |
| HU | A bakancslista |
| IT | Non è mai troppo tardi |
| JP | 最高の人生の見つけ方(2007) |
| LT | Prieš pakratant kojas |
| LV | Pirms nolikt karoti |
| NO | Nå eller aldri |
| PL | Choć goni nas czas |
| PT | Nunca é Tarde Demais |
| HK | 玩轉身前事 |
| RO | Ultimele dorinte |
| RS | Листа последњих жеља |
| SI | Preden se stegneva |
| TR | Şimdi ya da asla |
| UA | Список останніх бажань |
| CN | 遗愿清单 |
| GR | Επιθυμίες... στο παρά πέντε! |
| RU | Пока не сыграл в ящик |

