Director(s):
Danny Boyle, Loveleen Tandan
Producing country:
GB
Production year:
2008
Total admissions:
EU 27+GB: 16 828 612
EUR OBS: 17 816 001
| Market | Distributor | Release date | Total since 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Filmladen | 20/03/2009 | 270 297 | 269 054 | 1 095 | 148 | ||||||||||||||
| BE | Cinéart | 14/01/2009 | 401 883 | 167 | 385 189 | 13 020 | 2 323 | 1 083 | 101 | |||||||||||
| BG | Forum Film | 13/02/2009 | 40 377 | 40 368 | 9 | |||||||||||||||
| CH | Pathé | 09/01/2009 | 431 954 | 212 | 429 892 | 581 | 690 | 13 | 54 | 137 | 34 | 35 | 110 | 119 | 14 | 60 | 3 | |||
| CZ | Bontonfilm | 26/02/2009 | 182 254 | 177 237 | 1 644 | 818 | 653 | 582 | 1 077 | 243 | ||||||||||
| DE | Prokino Filmverleih | 19/03/2009 | 2 084 447 | 2 068 485 | 5 414 | 1 638 | 6 990 | 467 | 839 | 379 | 233 | 2 | ||||||||
| DK | SF Bio | 06/03/2009 | 212 554 | 211 742 | 353 | 459 | ||||||||||||||
| EE | Acme | 13/03/2009 | 19 256 | 18 873 | 366 | 17 | ||||||||||||||
| ES | Sociedad General de Derechos Audiovisuales | 11/02/2009 | 1 740 408 | 1 738 874 | 463 | 7 | 949 | 43 | 72 | |||||||||||
| FI | SF Bio | 13/03/2009 | 188 821 | 187 740 | 1 021 | 60 | ||||||||||||||
| FR | Pathé | 14/01/2009 | 2 717 556 | 2 694 389 | 17 841 | 415 | 1 285 | 383 | 516 | 482 | 343 | 1 300 | 602 | |||||||
| GB | Pathé | 09/01/2009 | 1 155 | 6 | 56 | 801 | 30 | 3 | 5 | 77 | 2 | 6 | 169 | |||||||
| GB_IE | Pathé | 09/01/2009 | 5 820 737 | 5 820 652 | 85 | |||||||||||||||
| GR | Audiovisual | 05/03/2009 | 505 | 168 | 337 | |||||||||||||||
| HR | Blitz Film | 26/02/2009 | 111 642 | 111 642 | ||||||||||||||||
| HU | Forum-Hungary | 19/02/2009 | 150 516 | 150 516 | ||||||||||||||||
| IT | Lucky Red | 05/12/2008 | 1 057 838 | 223 136 | 831 074 | 2 514 | 825 | 289 | ||||||||||||
| LT | Acme/Pathé | 53 283 | 53 236 | 47 | ||||||||||||||||
| LV | Acme | 27/02/2009 | 36 672 | 36 672 | ||||||||||||||||
| NL | Cinéart | 12/02/2009 | 548 114 | 140 | 536 788 | 7 582 | 624 | 523 | 809 | 399 | 193 | 339 | 119 | 185 | 413 | |||||
| NO | SF Bio | 23/01/2009 | 217 226 | 216 446 | 690 | 90 | ||||||||||||||
| PL | Monolith | 27/02/2009 | 470 050 | 465 595 | 2 292 | 675 | 1 488 | |||||||||||||
| PT | ZON Lusomundo | 05/02/2009 | 382 753 | 382 753 | ||||||||||||||||
| RO | Media Pro Distributions | 13/03/2009 | 41 079 | 41 015 | 64 | |||||||||||||||
| SE | SF Bio | 06/03/2009 | 197 751 | 197 401 | 313 | 7 | 30 | |||||||||||||
| SI | Blitz Film | 18/03/2009 | 62 720 | 61 115 | 1 412 | 165 | 28 | |||||||||||||
| SK | Tatra Film | 26/02/2009 | 35 944 | 35 867 | 77 | |||||||||||||||
| TR | Chantier Films | 27/02/2009 | 338 209 | 338 209 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| LV | Graustu Miljonars |
| AU,CA,ES,FR,GB,GR,KR,NL,SE,SG,US | Slumdog Millionaire |
| Gettó milliomos | |
| Lusnynu milijonierius | |
| LT | Lušnynu milijonierius |
| CZ | Milionár z chatrce |
| Milionár z chatrče - Slumdog Millionaire | |
| Milionář z chatrče - Slumdog Millionaire | |
| RS | Milioner sa ulice |
| Milyoner varos cocugu | |
| TW | Pinmin baiwanfuweng |
| Quem quer ser bilionário | |
| IN | Slumdog Crorepati |
| Slumdog Millionaire ¿Quien Quiere Ser Millonario? | |
| VN | Triêu Phu Ô Chuôt |
| UA | Мiльйонер iз нетрiв |
| AR | Slumdog millionaire - ¿Quién quiere ser millonario? |
| BG | Беднякът милионер |
| BR | Quem Quer Ser um Milionário? |
| CA | Le pouilleux millionnaire |
| CN | Pinminku de baiwanfuweng |
| CZ | Milionář z chatrče |
| DE | Slumdog Millionär |
| DK | Slumdog Millionaire - Drengen der havde svar på alt |
| EE | Rentslimiljonär |
| FI | Slummien miljonääri |
| HK | Yatbaakmaan ling yat ye |
| HK | Yibaiwan ling yi ye |
| HR | Milijunaš s ulice |
| HU | Gettómilliomos |
| IS | Viltu vinna milljarð? |
| JP | スラムドッグ$ミリオネア |
| IT | The Millionaire |
| LT | Lūšnynų milijonierius |
| LV | Graustu miljonārs |
| MX,VE | Quisiera ser millonario |
| NO | Slumdog Millionaire - Han som hadde svar på alt |
| PL | Slumdog, milioner z ulicy |
| PL | Slumdog. Milioner z ulicy |
| PT | Quem Quer Ser Milionário? |
| PT | Quem Quer Ser Bilionário? |
| RO | Vagabondul milionar |
| RS | Милионер са улице |
| SI | Revni milijonar |
| TR | Milyoner |
| VE | De pobre a millonario |
| UA | Мільйонер із нетрів |
| CN | 贫民窟的百万富翁 |
| RU | Миллионер из трущоб |

