Director(s):
Carlos Saldanha, Mike Thurmeier
Producing country:
US
Production year:
2009
Total admissions:
EU 27+GB: 40 429 720
EUR OBS: 43 754 143
| Market | Distributor | Release date | Total since 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Centfox | 01/07/2009 | 1 272 648 | 1 272 648 | ||||||||
| BG | Aleksandra | 03/07/2009 | 241 592 | 237 778 | 18 | 387 | 3 409 | |||||
| CH | 20th Century Fox | 01/07/2009 | 1 029 846 | 1 029 015 | 662 | 69 | 100 | |||||
| CZ | CinemArt | 02/07/2009 | 879 834 | 852 067 | 22 075 | 2 091 | 2 861 | 486 | 254 | |||
| DE | 20th Century Fox | 01/07/2009 | 8 705 891 | 8 705 891 | ||||||||
| DK | SF Bio | 03/07/2009 | 517 200 | 515 583 | 1 617 | |||||||
| EE | Forum Cinemas (Baltics) | 07/01/2009 | 186 882 | 186 521 | 361 | |||||||
| ES | Hispano Foxfilms | 02/07/2009 | 3 338 531 | 3 331 654 | 3 582 | 60 | 1 714 | 1 521 | ||||
| FI | SF Bio | 01/07/2009 | 387 678 | 387 314 | 352 | 12 | ||||||
| FR | 20th Century Fox | 03/07/2009 | 7 821 650 | 7 821 650 | ||||||||
| GB | 20th Century Fox | 03/07/2009 | 4 727 | 15 | 4 712 | |||||||
| GB_IE | 20th Century Fox | 03/07/2009 | 6 437 905 | 6 437 905 | ||||||||
| GR | Odeon | 4 038 | 4 038 | |||||||||
| HR | Continental Film | 150 154 | 150 154 | |||||||||
| HU | Intercomfilm | 01/07/2009 | 652 823 | 652 823 | ||||||||
| IE | Park Circus | 29/12/2023 | 404 | 404 | ||||||||
| IT | 20th Century Fox | 28/08/2009 | 4 055 803 | 4 054 481 | 1 264 | 58 | ||||||
| LT | 20th Century Fox/Forum Cinemas (Baltics) | 01/07/2009 | 233 245 | 232 249 | 500 | 496 | ||||||
| LV | Forum Cinemas (Baltics) | 01/07/2009 | 133 308 | 132 625 | 328 | 355 | ||||||
| NL | 20th Century Fox/Warner Bros. | 01/07/2009 | 1 134 645 | 1 134 483 | 162 | |||||||
| NO | 20th Century Fox | 01/07/2009 | 861 324 | 859 617 | 1 368 | 32 | 42 | 115 | 150 | |||
| PL | Imperial Cinepix | 01/07/2009 | 1 992 876 | 1 990 248 | 2 628 | |||||||
| PT | CLMC Multimedia | 02/07/2009 | 668 797 | 667 684 | 730 | 383 | ||||||
| RO | Odeon | 04/07/2009 | 335 830 | 334 217 | 1 613 | |||||||
| SE | 20th Century Fox | 01/07/2009 | 668 689 | 668 038 | 651 | |||||||
| SI | Continental Film | 01/07/2009 | 205 108 | 204 689 | 360 | 59 | ||||||
| SK | Bontonfilm/Tatra Film | 02/07/2009 | 399 462 | 399 454 | 8 | |||||||
| TR | Tiglon | 01/07/2009 | 1 433 253 | 1 408 523 | 19 400 | 3 418 | 1 081 | 831 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,GB,US | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs |
| TR | Buz devri 3 - Dinozorlarin safagi |
| CZ | Doba ledová 3 |
| RO | Epoca de gheata 3: Aparitia dinozaurilor |
| Epoka lodowcowa. Era dinozaurów | |
| Ice Age 3: Dawn Of The Dinosaurs 3D | |
| Ice Age 3: Dinosaurerne Kommer | |
| Istid 3: Dinosaurene kommer | |
| Jégkorszak 3. - A dínók hajnala 3D | |
| FR | L'âge de glace 3: Le temps des dinosaures |
| Ledena Doba 3 | |
| Ledeno Doba 3 | |
| RS | Ledeno doba 3: Dinosaurusi dolaze |
| Ledus Laikmets 3 | |
| LT | Ledynmetis: dinozauru eros pradzia |
| CA | L'ère de glace - L'aube des dinosaures |
| ЛЕДЕНА ЕПОХА 3 | |
| UA | Льодовиковий перiод 3: Ера динозаврiв |
| AR,MX | La era de hielo 3 |
| AU,BE,CA,CH,GB,HK,IE,NZ,US | Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs |
| BG | Ледена епоха 3: Зората на динозаврите |
| BR | A Era do Gelo 3 |
| CA | L'ère de glace 3: L'aube des dinosaures |
| CA | L'ère de glace: L'aube des dinosaures |
| CZ | Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů |
| DE | Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los |
| DK | Ice Age 3 - Dinosaurerne kommer |
| EE | Jääaeg 3 |
| ES | Ice Age 3: El origen de los dinosaurios |
| FI,JP,SG,US | Ice Age 3 |
| FI | Ice Age 3: Dinosaurusten aika |
| FR | L'Âge de glace 3 : Le Temps des dinosaures |
| GR | I epohi ton pagetonon 3: I avgi ton deinosavron |
| HR | Ledeno doba 3: Dinosauri dolaze |
| HU | Jégkorszak 3. - A dínók hajnala |
| IT | L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri |
| JP | アイス・エイジ3 ティラノのおとしもの |
| LT | Ledynmetis 3 |
| LT | Ledynmetis 3: dinozauru eros pradzia |
| LV | Ledus laikmets 3: Dinozauru ēra |
| NO | Istid 3 - Dinosaurene kommer |
| PL | Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów |
| PT | A Idade do Gelo 3: Despertar dos Dinossauros |
| RO | Epoca de gheață 3: Apariția dinozaurilor |
| RS | Ледено доба 3: Диносауруси долазе |
| SE | Ice Age 3: Det våras för dinosaurierna |
| SI | Ledena doba 3: Zora dinozavrov |
| SK | Doba ľadová 3: Úsvit dinosaurov |
| TR | Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı |
| US | La era de hielo 3: El origen de los dinosaurios |
| UA | Льодовиковий період 3: Ера динозаврів |
| CN | 冰川时代3 |
| GR | Η εποχή των παγετώνων 3: Η αυγή των δεινοσαύρων |
| RU | Ледниковый период 3: Эра динозавров |

