Director(s):
Sam Mendes
Producing country:
US, GB
Production year:
2008
Total admissions:
EU 27+GB: 4 529 131
EUR OBS: 4 837 174
| Market | Distributor | Release date | Total since 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Universal | 16/01/2009 | 58 743 | 58 743 | ||||||||||
| BE | Universal | 21/01/2009 | 119 800 | 119 800 | ||||||||||
| CH | Independent | 15/01/2009 | 172 474 | 172 204 | 11 | 61 | 48 | 32 | 75 | 41 | 2 | |||
| CZ | Bontonfilm | 29/01/2009 | 43 223 | 43 192 | 21 | 10 | ||||||||
| DE | Paramount | 15/01/2009 | 554 626 | 554 376 | 211 | 39 | ||||||||
| DK | United International Pictures | 30/01/2009 | 59 810 | 59 294 | 516 | |||||||||
| EE | Forum Cinemas (Baltics) | 30/01/2009 | 6 907 | 6 907 | ||||||||||
| ES | Paramount | 20/01/2009 | 698 092 | 697 887 | 153 | 52 | ||||||||
| FI | Finnkino | 30/01/2009 | 47 814 | 47 814 | ||||||||||
| FR | Paramount | 21/01/2009 | 1 142 131 | 1 141 843 | 288 | |||||||||
| GB | Paramount | 30/01/2009 | 4 | 4 | ||||||||||
| GB_IE | Paramount | 30/01/2009 | 658 724 | 641 503 | 17 221 | |||||||||
| HR | Blitz Film | 22/01/2009 | 17 861 | 17 861 | ||||||||||
| HU | DunaFilm/United International Pictures | 22/01/2009 | 46 467 | 46 467 | ||||||||||
| IT | Universal | 30/01/2009 | 597 367 | 596 916 | 188 | 103 | 81 | 28 | 51 | |||||
| LV | Forum Cinemas (Baltics) | 6 719 | 6 719 | |||||||||||
| NL | Universal | 22/01/2009 | 93 147 | 91 539 | 1 604 | 4 | ||||||||
| NO | United International Pictures | 16/01/2009 | 52 117 | 52 117 | ||||||||||
| PL | United International Pictures | 30/01/2009 | 163 255 | 163 255 | ||||||||||
| PT | ZON Lusomundo | 29/01/2009 | 107 091 | 107 091 | ||||||||||
| RO | Ro-Image 2000 | 06/02/2009 | 16 506 | 16 506 | ||||||||||
| SE | Paramount/United International Pictures | 30/01/2009 | 68 600 | 68 547 | 53 | |||||||||
| SI | Karantanija Cinemas | 29/01/2009 | 14 977 | 14 953 | 24 | |||||||||
| SK | Tatra Film | 09/04/2009 | 7 267 | 7 057 | 210 | |||||||||
| TR | United International Pictures | 27/02/2009 | 83 452 | 83 452 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,ES,GB,HK,IT,KR,NL,PT,SE,SG,US | Revolutionary Road |
| Droga Do Szczescia | |
| TR | Hayallerin pesinde |
| Krožna Cesta | |
| RS | Revolucionarni put |
| Solo un sueño | |
| Szadság útja | |
| AR,MX | Sólo un sueño |
| BG | Пътят на промените |
| BR | Foi Apenas um Sonho |
| CA,FR | Les noces rebelles |
| CZ | Nouzový východ |
| DE | Zeiten des Aufruhrs |
| EE | Mässajate tänav |
| GR | O dromos tis epanastasis |
| HR | Put oslobođenja |
| HU | A szabadság útjai |
| JP | Reboryûshonarî Rôdo |
| LT | Nerimo dienos |
| LV | Revolūcijas ceļš |
| PL | Droga do szczęścia |
| RO | Nonconformistii |
| RS | Револуционарни пут |
| SI | Krozna cesta |
| SK | Núdzový východ |
| TR | Hayallerin peşinde |
| UA | Життя спочатку |
| JP | レボリューショナリー・ロード 燃え尽きるまで |
| GR | Ο δρόμος της επανάστασης |
| RU | Дорога перемен |

