Director(s):
Spike Jonze
Producing country:
US
Production year:
2009
Total admissions:
EU 27+GB: 1 585 802
EUR OBS: 1 631 223
| Market | Distributor | Release date | Total since 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Warner Bros. | 18/12/2009 | 19 898 | 10 036 | 9 862 | ||||||||||||||
| CH | Warner Bros. | 16/12/2009 | 13 780 | 8 195 | 5 383 | 62 | 25 | 17 | 23 | 12 | 49 | 14 | |||||||
| DE | Warner Bros. | 17/12/2009 | 179 144 | 79 454 | 82 019 | 11 508 | 6 163 | ||||||||||||
| DK | - | 8 390 | 8 390 | ||||||||||||||||
| ES | Warner Bros. | 18/12/2009 | 169 201 | 109 762 | 59 149 | 34 | 256 | ||||||||||||
| FI | Sandrew Metronome | 08/02/2010 | 9 027 | 8 942 | 85 | ||||||||||||||
| FR | Warner Bros. | 16/12/2009 | 451 192 | 168 212 | 99 708 | 1 029 | 1 033 | 2 226 | 17 045 | 45 639 | 76 589 | 5 514 | 2 960 | 24 451 | 6 224 | 562 | |||
| GB | Warner Bros. | 11/12/2009 | 605 | 48 | 22 | 58 | 15 | 186 | 250 | 26 | |||||||||
| GB_IE | Version Digital | 11/12/2009 | 543 578 | 486 574 | 56 924 | 80 | |||||||||||||
| GR | Village Roadshow | 6 246 | 6 246 | ||||||||||||||||
| IT | Warner Bros. | 30/10/2009 | 103 668 | 102 266 | 1 348 | 44 | 10 | ||||||||||||
| NL | Warner Bros. | 14/01/2010 | 44 533 | 44 407 | 100 | 26 | |||||||||||||
| NO | Sandrew Metronome | 22/01/2010 | 31 641 | 31 614 | 27 | ||||||||||||||
| PT | Columbia TriStar/Warner Bros. | 07/01/2010 | 15 619 | 15 415 | 204 | ||||||||||||||
| RO | ANF | 41 | 41 | ||||||||||||||||
| SE | Sandrew Metronome/Warner Bros. | 29/01/2010 | 34 660 | 34 660 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DK,GB,SG,US | Where the Wild Things Are |
| TR | Arkadasim Canavar |
| PL | Gdzie mieszkaja dzikie stwory |
| AR,ES,MX,VE | Donde viven los monstruos |
| AU | Wild Things |
| BG | Където бродят дивите неща |
| BR | Onde Vivem os Monstros |
| CA,FR | Max et les Maximonstres |
| CZ | Max a maxipríserky |
| DE | Wo die wilden Kerle wohnen |
| ES | Allà on viuen els monstres |
| FI | Hassut hurjat hirviöt |
| GR | Sti hora ton magikon plasmaton |
| HR | U kraljevstvu divljih stvorenja |
| HU | Ahol a vadak várnak |
| IT | Nel paese delle creature selvagge |
| JP | かいじゅうたちのいるところ |
| JP | Kaijû tachi no iru tokoro |
| LT | Maksas ir maksimonstrai |
| NL | Max en de maximonsters |
| NO | Til Huttetuenes land |
| PL | Gdzie mieszkają dzikie stwory |
| PT | O Sítio das Coisas Selvagens |
| SE | Till vildingarnas land |
| SI | Tam, kjer so stvari divje |
| TR | Arkadaşım Canavar |
| US | More Rice |
| US | Where the Wild Things Are: The IMAX Experience |
| UA | Там, де живуть чудовиська |
| GR | Στη χώρα των μαγικών πλασμάτων |
| RU | Там, где живут чудовища |

