Director(s):
Woody Allen
Producing country:
US, FR
Production year:
2009
Total admissions:
EU 27+GB: 3 372 492
EUR OBS: 3 475 458
| Market | Distributor | Release date | Total since 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Polyfilm | 04/12/2009 | 67 563 | 44 347 | 23 216 | |||||||||||||
| BE | Paradiso Entertainment | 30/09/2009 | 40 341 | 40 341 | ||||||||||||||
| CH | Frenetic Films | 12/08/2009 | 83 436 | 73 543 | 9 850 | 6 | 37 | |||||||||||
| CZ | Artcam | 13/05/2010 | 18 044 | 17 094 | 221 | 420 | 101 | 71 | 51 | 27 | 40 | 19 | ||||||
| DE | Wild Bunch | 03/12/2009 | 234 840 | 175 009 | 59 412 | 240 | 124 | 8 | 47 | |||||||||
| DK | - | 7 555 | 7 555 | |||||||||||||||
| EE | Acme | 13/11/2009 | 2 039 | 1 114 | 925 | |||||||||||||
| ES | Tripictures | 02/10/2009 | 645 303 | 634 755 | 10 433 | 115 | ||||||||||||
| FI | SF Bio | 23/10/2009 | 11 221 | 10 146 | 1 075 | |||||||||||||
| FR | Mars Films | 01/07/2009 | 880 600 | 880 600 | ||||||||||||||
| GB_IE | Disney | 25/06/2010 | 56 607 | 56 607 | ||||||||||||||
| GR | Audiovisual | 4 108 | 4 108 | |||||||||||||||
| IT | Medusa | 18/09/2009 | 865 413 | 854 372 | 10 003 | 455 | 158 | 23 | 57 | 30 | 315 | |||||||
| LT | Acme/Wild Bunch | 18/09/2009 | 722 | 651 | 71 | |||||||||||||
| LV | Acme | 4 675 | 4 675 | |||||||||||||||
| NL | Paradiso Entertainment | 12/11/2009 | 35 419 | 31 309 | 3 291 | 819 | ||||||||||||
| NO | SF Bio | 28/08/2009 | 5 516 | 5 475 | 41 | |||||||||||||
| PL | Kino Swiat | 09/04/2010 | 363 675 | 357 007 | 3 952 | 2 716 | ||||||||||||
| PT | ZON Lusomundo | 04/02/2010 | 97 509 | 97 452 | 57 | |||||||||||||
| RO | Independenta Film | 09/04/2010 | 5 620 | 5 562 | 58 | |||||||||||||
| SE | SF Bio | 10/07/2009 | 25 465 | 25 130 | 335 | |||||||||||||
| SK | ASFK | 09/09/2010 | 5 773 | 3 625 | 1 104 | 563 | 149 | 177 | 129 | 26 | ||||||||
| TR | Tiglon | 15/01/2010 | 14 014 | 13 598 | 416 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Ce O Fi O Fi | |
| PL | Jakby nie bylo |
| AU,CA,FR,GB,NL,US | Whatever Works |
| LT | Kad ir kas benutiktu |
| RS | Šta god uspeva |
| Užívaj si, ako sa len dá! | |
| Užívej si, co to jde | |
| AR | Que la cosa funcione |
| BG | Каквото дойде |
| BR,PT | Tudo Pode Dar Certo |
| CA | Comme tu veux |
| DE | Whatever Works - Liebe sich wer kann |
| DK | Mig og Melody |
| EE | Mis iganes |
| ES | Si funciona... |
| ES | Si la cosa funciona |
| GR | Ki an sou katsei? |
| HR | Što god uspije |
| HU | Bármi megteszi |
| IT | Basta che funzioni |
| JP | 人生万歳! |
| LT | Kad ir kas benutiktų |
| LV | Lai notiek kas notikdams |
| MX | Así pasa cuando sucede |
| PL | Co nas kręci, co nas podnieca |
| PL | Jakby nie było |
| RO | Ce-o fi o fi ... |
| RS | Шта год успева |
| TR | Kim kiminle nerede? |
| US | Untitled Woody Allen Project |
| RU | Будь что будет |
| GR | Κι αν σου κάτσει; |

