Director(s):
Nancy Meyers
Producing country:
US
Production year:
2009
Total admissions:
EU 27+GB: 6 263 978
EUR OBS: 6 685 403
| Market | Distributor | Release date | Total since 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Universal | 22/01/2010 | 292 228 | 292 228 | |||||||||||||
| BE | Universal | 23/12/2009 | 58 200 | 58 200 | |||||||||||||
| CH | Universal | 23/12/2009 | 222 880 | 14 445 | 208 385 | 50 | |||||||||||
| CZ | CinemArt | 21/01/2010 | 105 734 | 105 173 | 169 | 83 | 54 | 30 | 70 | 30 | 75 | 20 | 30 | ||||
| DE | Universal | 21/01/2010 | 1 110 214 | 1 110 038 | 136 | 40 | |||||||||||
| DK | - | 91 032 | 91 032 | ||||||||||||||
| EE | Forum Cinemas (Baltics) | 15/01/2010 | 22 484 | 22 484 | |||||||||||||
| ES | Universal | 21/12/2009 | 733 337 | 300 364 | 432 973 | ||||||||||||
| FI | Finnkino | 25/12/2009 | 84 990 | 23 163 | 61 827 | ||||||||||||
| FR | United International Pictures | 23/12/2009 | 325 000 | 325 000 | |||||||||||||
| GB_IE | Universal | 08/01/2010 | 1 593 981 | 1 593 981 | |||||||||||||
| GR | United International Pictures | 53 079 | 53 079 | ||||||||||||||
| HU | DunaFilm/United International Pictures | 24/12/2009 | 76 269 | 76 269 | |||||||||||||
| IT | Universal | 19/03/2010 | 630 111 | 630 111 | |||||||||||||
| LT | Forum Cinemas (Baltic)/Universal | 15/01/2010 | 19 887 | 19 887 | |||||||||||||
| LV | United International Pictures | 15/01/2010 | 26 170 | 26 170 | |||||||||||||
| NL | Universal | 24/12/2009 | 328 606 | 95 277 | 232 735 | 594 | |||||||||||
| NO | United International Pictures | 26/12/2009 | 125 900 | 26 490 | 99 410 | ||||||||||||
| PL | United International Pictures | 12/02/2010 | 193 288 | 193 288 | |||||||||||||
| PT | ZON Lusomundo | 04/03/2010 | 239 258 | 239 156 | 102 | ||||||||||||
| RO | Ro-Image 2000 | 05/02/2010 | 48 081 | 48 081 | |||||||||||||
| SE | United International Pictures/Universal | 22/01/2010 | 154 847 | 154 803 | 44 | ||||||||||||
| SI | Karantanija Cinemas | 24/12/2009 | 51 055 | 18 503 | 32 552 | ||||||||||||
| SK | CinemArt | 21/01/2010 | 26 127 | 25 969 | 50 | 30 | 18 | 60 | |||||||||
| TR | United International Pictures | 29/01/2010 | 72 645 | 72 645 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,KR,NL,SE,US | It's Complicated |
| Amar...É Complicado! | |
| E' Complicato | |
| TR | Iliski Durumu: Karmasik |
| SI | Ljubezen, locitev in nekaj vmes |
| Nějak se to komplikuje | |
| LT | Tai... sudetinga |
| LV | Viss ir sarezgiti |
| AR | Enamorándome de mi ex |
| BG | Не е лесно |
| BR | Simplesmente Complicado |
| CA | C'est compliqué |
| CZ | Nejak se to komplikuje |
| DE | Wenn Liebe so einfach wäre |
| DK | Det' indviklet |
| EE | See on keeruline |
| ES | No es tan fácil |
| FI | Pientä säätöä |
| FR | Pas si simple |
| GR | Einai berdemeno |
| HR | Previše je složeno |
| HU | Egyszerűen bonyolult |
| IT | È complicato |
| JP | 恋するベーカリー |
| JP | Koi suru bêkarî |
| LT | Tai... sudėtinga |
| LV | Viss ir sarežģīti |
| MX | Enamorándome De Mi Ex |
| PL | To skomplikowane |
| PT | Amar... é Complicado! |
| RO | E tare complicat! |
| RS | Komplikovano je |
| SI | Ljubezen, ločitev in nekaj vmes |
| SK | Nejako sa to komplikuje |
| TR | İlişki Durumu: Karmaşık |
| RU | Простые сложности |
| UA | Як все заплутано |
| US | Untitled Nancy Meyers Project |
| GR | Είναι μπερδεμένο |

