Director(s):
Woody Allen
Producing country:
US
Production year:
1969
Total admissions:
EU 27+GB: 3 558
EUR OBS: 3 625
| Market | Distributor | Release date | Total since 2009 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Independent | 67 | 67 | ||||||||||
| ES | Cinal | 06/02/1980 | 315 | 180 | 37 | 28 | 70 | ||||||
| FR | Les Acacias | 21/06/1972 | 2 941 | 2 587 | 354 | ||||||||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 14/07/1971 | 178 | 50 | 128 | ||||||||
| SE | SFI | 124 | 124 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,US | Take the Money and Run |
| PL | Bierz forse i w nogi |
| HU | Fogd a pénzt és fuss |
| GR | Pare ta lefta kai treha |
| Prends l'oseille et tire-toi | |
| GR | Ziteitai engefalos dia listeian |
| AR,MX | Robó, huyó y lo pescaron |
| BE | De poen en weg ermee |
| BG | Вземи парите и бягай |
| BR | Um Assaltante Bem Trapalhão |
| DK | Mig og moneterne |
| ES | Toma el dinero y corre |
| FI | Ota rahat ja juokse |
| FR | Prends l'oseille et tire-toi! |
| GR | Ziteitai engefalos gia listeia |
| HU | Fogd a pénzt és fuss! |
| IT | Prendi i soldi e scappa |
| JP | 泥棒野郎 |
| JP | Dorobô yarô |
| LT | Imk pinigus ir bėk |
| NL | Pak de poen en smeer 'm |
| NO | Kokkelimonke, nemlig |
| PL | Bierz forsę i w nogi |
| PT | O Inimigo Público |
| RO | Ia banii şi fugi |
| RS | Uzmi novac i beži |
| SE | Ta pengarna och stick! |
| TR | Parayı Al ve Kaç |
| Хватай деньги и беги | |
| Nimm die Moneten und hau' ab | |
| Woody, der Unglücksrabe | |
| GR | Ζητείται εγκέφαλος για ληστεία |
| GR | Ζητείται εγκέφαλος διά ληστείαν |
| GR | Πάρε τα λεφτά και τρέχα |

