Director(s):
Carlos Saura
Producing country:
IT, ES
Production year:
2009
Total admissions:
EU 27+GB: 67 707
EUR OBS: 67 707
| Market | Distributor | Release date | Total since 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | Vadi Van Kris | 13/11/2009 | 20 271 | 6 447 | 13 820 | 4 | ||
| ES | Rodeo Media | 23/12/2009 | 5 110 | 5 044 | 66 | |||
| FR | Eurozoom | 12/05/2010 | 18 829 | 18 829 | ||||
| IT | Lucky Red | 23/10/2009 | 16 019 | 15 542 | 470 | 7 | ||
| PL | Vivarto | 27/08/2010 | 7 478 | 6 927 | 514 | 37 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| ES,IT | Io, Don Giovanni |
| BG | Аз, дон Жуан |
| CA | Don Giovanni - Naissance d'un opéra |
| DE | Ich, Don Giovanni |
| FR | Don Giovanni, naissance d'un opéra |
| HU | Én, Don Giovanni |
| PL | Ja, Don Giovanni |
| SE | I, Don Giovanni |
| TR | Bendeniz, Don Juan |
| Untitled Carlos Saura Project | |
| JP | ドン・ジョヴァンニ 天才劇作家とモーツァルトの出会い |

